Dakhla, Dakhla-Oued Ed-Dahab · Chasse sous-marine ·2e édition
Deux jours au large de la baie, par vent portant et eau claire. Trente-deux compétiteurs, six clubs.
Organisée par Association de chasse sous-marine de Dakhla
Classés
8
Catégories
2
Clubs représentés
7
Meilleur score
18,4 kg
| Rang | Compétiteur | Club | Score |
|---|---|---|---|
| 1er | Reda El Amrani | Club de Dakhla | 18,4 kg |
| 2e | Mehdi Tazi | Club d'Agadir | 16,9 kg |
| 3e | Hamza Bouazza | Club de Dakhla | 15,2 kg |
| 4e | Nabil Cherkaoui | Club de Casablanca | 12,7 kg |
| 5e | Anas Lemrabet | Club de Laâyoune | 11,3 kg |
| Rang | Compétiteur | Club | Score |
|---|---|---|---|
| 1er | Club de Dakhla | Dakhla | 33,6 kg |
| 2e | Club d'Agadir | Agadir | 27,1 kg |
| 3e | Club de Casablanca | Casablanca | 21,8 kg |
La première manche s'est courue dans une houle courte d'un mètre qui a fermé l'eau sur les hauts-fonds du nord. La majorité des concurrents sont redescendus vers les tombants abrités, où le denté était présent mais méfiant.
La seconde journée, plus maniable, a fait l'écart : deux belles pièces prises à l'agachon dans les dix dernières minutes ont décidé du classement.