Mediterráneo · 35.86°N 5.36°O
Ningún lugar coincide.
Sí, el mar está excelente: mar de fondo 0.3 m, viento 5 km/h.
Mejor día de la semana: miércoles 4 de noviembre.
Mareas muertas — poca carrera, repuntes más tranquilos
Mañana : Bajamar 05:02 · Pleamar 11:15 · Bajamar 18:01 · Pleamar 23:33
Mediterráneo: la marea es de unas decenas de centímetros, horas orientativas.
Curva de marea, luz y luna ↓ ¿Qué marea elegir para pescar?Mar de fondo estable desde hace dos días, en torno a 0.4 m. dom. 1 : 0.6 m · lun. 2 : 0.6 m
Marea -0 m · medición de las 03:03
Mejor momento : miércoles 4 de noviembre — mar de fondo de 0.2 m, viento de 7 km/h.
Cada día se juzga por su peor momento, no por su media. Las barras comparten una escala: de 0 a 3.0 m. La fiabilidad cae claramente más allá de tres días.
Veinticuatro horas en tramos de dos. La mar de fondo y el viento llevan el color: blanco cuando no hay nada, teñido en cuanto sube. La cabecera da el veredicto general.
Mar de fondo, picado, viento y corriente: el valor más alto del tramo. Periodo, agua y marea: la media. Escalas de color idénticas a las de Windy: blanco en reposo, después cian y verde para el viento, lavanda y rosa para la mar de fondo, hasta el rojo y el violeta.
Mareas, luz y luna del día, para elegir la hora.
Cuarto menguante
40 % iluminada
Mareas muertas — poca carrera, repuntes más tranquilos
De las 5:00 a las 21:00.
| Hora | Estado | Mar de fondo | Periodo | Picado | Viento | Corriente | Marea | Agua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | Excelente | 0.3 m | 8 s NO | 0 m | 5 km/h E | 0.7 | -0.46 | 19.2 |
| 06:00 | Excelente | 0.3 m | 8 s NO | 0 m | 4 km/h NE | 0.7 | -0.38 | 19.3 |
| 07:00 | Excelente | 0.3 m | 8 s NO | 0 m | 3 km/h N | 0.7 | -0.27 | 19.3 |
| 08:00 | Regular | 0.3 m | 8 s NO | 0 m | 5 km/h N | 0.8 | -0.14 | 19.3 |
| 09:00 | Regular | 0.3 m | 8 s NO | 0 m | 4 km/h NO | 0.8 | -0.03 | 19.4 |
| 10:00 | Regular | 0.3 m | 8 s NO | 0 m | 1 km/h NO | 0.9 | 0.02 | 19.5 |
| 11:00 | Regular | 0.3 m | 8 s O | 0 m | 1 km/h E | 1 | 0.01 | 19.5 |
| 12:00 | Regular | 0.3 m | 8 s O | 0 m | 2 km/h NO | 1 | -0.05 | 19.6 |
| 13:00 | Regular | 0.3 m | 8 s O | 0 m | 7 km/h O | 1 | -0.14 | 19.7 |
| 14:00 | Regular | 0.3 m | 8 s O | 0.1 m | 11 km/h O | 1 | -0.22 | 19.7 |
| 15:00 | Regular | 0.3 m | 8 s O | 0.1 m | 14 km/h O | 0.9 | -0.29 | 19.7 |
| 16:00 | Regular | 0.3 m | 8 s O | 0.1 m | 12 km/h O | 0.8 | -0.34 | 19.8 |
| 17:00 | Excelente | 0.2 m | 8 s O | 0.1 m | 11 km/h O | 0.6 | -0.36 | 19.8 |
| 18:00 | Excelente | 0.2 m | 8 s O | 0.1 m | 10 km/h O | 0.5 | -0.34 | 19.8 |
| 19:00 | Excelente | 0.2 m | 8 s O | 0.1 m | 10 km/h O | 0.6 | -0.28 | 19.8 |
| 20:00 | Excelente | 0.2 m | 8 s O | 0.1 m | 9 km/h O | 0.6 | -0.17 | 19.8 |
| 21:00 | Excelente | 0.2 m | 8 s O | 0.1 m | 7 km/h O | 0.5 | -0.06 | 19.7 |
Las mejores condiciones del momento.
Modelos DWD, Météo-France y Copernicus Marine vía Open-Meteo. Resolución de unos 9 km: dos lugares vecinos pueden compartir el mismo valor. Actualizado cada 30 minutos.
¿Qué lugar quiere seguir?
Lo recordaremos para el mapa y para las condiciones del mar. Podrá cambiarlo en cualquier momento.
Ningún lugar coincide.