Mediterráneo · 35.87°N 5.57°O
Ningún lugar coincide.
Regular: se puede salir con prudencia, mar de fondo 0.4 m, viento 6 km/h.
Mejor día de la semana: viernes 6 de noviembre.
Mareas muertas — poca carrera, repuntes más tranquilos
Mañana : Bajamar 05:42 · Pleamar 11:46 · Bajamar 18:28
Horas y alturas ajustadas a las predicciones oficiales del SHOM para el puerto de Tanger. Alturas sobre el cero hidrográfico.
Curva de marea, luz y luna ↓ ¿Qué marea elegir para pescar?Mar de fondo estable desde hace dos días, en torno a 0.5 m. dom. 1 : 0.7 m · lun. 2 : 0.6 m
Marea 1.64 m · medición de las 01:46
Mejor momento : viernes 6 de noviembre — mar de fondo de 0.4 m, viento de 10 km/h.
Cada día se juzga por su peor momento, no por su media. Las barras comparten una escala: de 0 a 3.0 m. La fiabilidad cae claramente más allá de tres días.
Veinticuatro horas en tramos de dos. La mar de fondo y el viento llevan el color: blanco cuando no hay nada, teñido en cuanto sube. La cabecera da el veredicto general.
Mar de fondo, picado, viento y corriente: el valor más alto del tramo. Periodo, agua y marea: la media. Escalas de color idénticas a las de Windy: blanco en reposo, después cian y verde para el viento, lavanda y rosa para la mar de fondo, hasta el rojo y el violeta.
Mareas, luz y luna del día, para elegir la hora.
Luna menguante
30 % iluminada
Mareas muertas — poca carrera, repuntes más tranquilos
De las 5:00 a las 21:00.
| Hora | Estado | Mar de fondo | Periodo | Picado | Viento | Corriente | Marea | Agua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | Regular | 0.2 m | 8 s O | 0.1 m | 4 km/h S | 1.8 | 0.93 | 20.6 |
| 06:00 | Regular | 0.2 m | 8 s O | 0.1 m | 5 km/h S | 1.1 | 0.92 | 20.6 |
| 07:00 | Regular | 0.2 m | 8 s O | 0.1 m | 4 km/h S | 1 | 0.98 | 20.6 |
| 08:00 | Regular | 0.2 m | 8 s O | 0.1 m | 4 km/h S | 1.1 | 1.14 | 20.6 |
| 09:00 | Regular | 0.2 m | 8 s O | 0.2 m | 3 km/h S | 1.6 | 1.36 | 20.6 |
| 10:00 | Regular | 0.2 m | 8 s O | 0.2 m | 3 km/h S | 2.3 | 1.57 | 20.6 |
| 11:00 | Regular | 0.2 m | 9 s O | 0.2 m | 3 km/h SO | 3.1 | 1.72 | 20.6 |
| 12:00 | Regular | 0.2 m | 11 s O | 0.1 m | 2 km/h SO | 4 | 1.76 | 20.6 |
| 13:00 | Regular | 0.2 m | 12 s O | 0.1 m | 7 km/h SO | 4.7 | 1.67 | 20.6 |
| 14:00 | Regular | 0.2 m | 12 s O | 0.1 m | 14 km/h SO | 5.1 | 1.48 | 20.6 |
| 15:00 | Regular | 0.2 m | 11 s O | 0.1 m | 19 km/h SO | 4.9 | 1.26 | 20.6 |
| 16:00 | Regular | 0.3 m | 11 s O | 0 m | 18 km/h SO | 4.3 | 1.07 | 20.6 |
| 17:00 | Regular | 0.3 m | 10 s O | 0 m | 17 km/h SO | 3.1 | 0.93 | 20.6 |
| 18:00 | Regular | 0.3 m | 8 s O | 0 m | 9 km/h SO | 1.9 | 0.85 | 20.6 |
| 19:00 | Regular | 0.3 m | 8 s O | 0 m | 4 km/h SO | 1.3 | 0.85 | 20.6 |
| 20:00 | Regular | 0.3 m | 8 s O | 0 m | 1 km/h SO | 1 | 0.96 | 20.6 |
| 21:00 | Regular | 0.3 m | 9 s O | 0 m | 0 km/h S | 0.8 | 1.15 | 20.5 |
Las mejores condiciones del momento.
Modelos DWD, Météo-France y Copernicus Marine vía Open-Meteo. Resolución de unos 9 km: dos lugares vecinos pueden compartir el mismo valor. Actualizado cada 30 minutos.
¿Qué lugar quiere seguir?
Lo recordaremos para el mapa y para las condiciones del mar. Podrá cambiarlo en cualquier momento.
Ningún lugar coincide.