Mediterráneo · 35.46°N 2.98°O
Ningún lugar coincide.
Regular: se puede salir con prudencia, mar de fondo 0.4 m, viento 6 km/h.
Mejor día de la semana: viernes 6 de noviembre.
Mareas muertas — poca carrera, repuntes más tranquilos
Mañana : Bajamar 06:22 · Pleamar 12:13 · Bajamar 19:03
Mediterráneo: la marea es de unas decenas de centímetros, horas orientativas.
Curva de marea, luz y luna ↓ ¿Qué marea elegir para pescar?Mar de fondo estable desde hace dos días, en torno a 0.4 m. lun. 2 : 0.5 m · mar. 3 : 0.4 m
Marea -0.18 m · medición de las 00:05
Mejor momento : viernes 6 de noviembre — mar de fondo de 0.2 m, viento de 9 km/h.
Cada día se juzga por su peor momento, no por su media. Las barras comparten una escala: de 0 a 3.0 m. La fiabilidad cae claramente más allá de tres días.
Veinticuatro horas en tramos de dos. La mar de fondo y el viento llevan el color: blanco cuando no hay nada, teñido en cuanto sube. La cabecera da el veredicto general.
Mar de fondo, picado, viento y corriente: el valor más alto del tramo. Periodo, agua y marea: la media. Escalas de color idénticas a las de Windy: blanco en reposo, después cian y verde para el viento, lavanda y rosa para la mar de fondo, hasta el rojo y el violeta.
Mareas, luz y luna del día, para elegir la hora.
Luna menguante
30 % iluminada
Mareas muertas — poca carrera, repuntes más tranquilos
De las 5:00 a las 21:00.
| Hora | Estado | Mar de fondo | Periodo | Picado | Viento | Corriente | Marea | Agua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | Regular | 0.4 m | 7 s NE | 0 m | 3 km/h S | 1 | -0.37 | 20.1 |
| 06:00 | Regular | 0.4 m | 7 s NE | 0 m | 3 km/h SO | 0.8 | -0.37 | 20.1 |
| 07:00 | Regular | 0.4 m | 7 s NE | 0 m | 6 km/h O | 0.8 | -0.34 | 20.1 |
| 08:00 | Excelente | 0.4 m | 7 s NE | 0 m | 3 km/h O | 0.7 | -0.27 | 20.1 |
| 09:00 | Excelente | 0.4 m | 6 s NE | 0 m | 5 km/h O | 0.7 | -0.18 | 20.1 |
| 10:00 | Regular | 0.4 m | 6 s NE | 0.1 m | 5 km/h O | 0.9 | -0.1 | 20.1 |
| 11:00 | Regular | 0.3 m | 6 s NE | 0 m | 3 km/h O | 1.1 | -0.06 | 20.1 |
| 12:00 | Regular | 0.3 m | 6 s NE | 0 m | 2 km/h N | 1.1 | -0.07 | 20.2 |
| 13:00 | Regular | 0.3 m | 6 s NE | 0 m | 7 km/h NO | 1.1 | -0.11 | 20.2 |
| 14:00 | Regular | 0.3 m | 6 s NE | 0 m | 7 km/h N | 1.1 | -0.16 | 20.2 |
| 15:00 | Regular | 0.3 m | 6 s NE | 0 m | 7 km/h NE | 0.9 | -0.21 | 20.2 |
| 16:00 | Excelente | 0.3 m | 5 s NE | 0 m | 6 km/h E | 0.5 | -0.26 | 20.2 |
| 17:00 | Excelente | 0.3 m | 5 s NE | 0 m | 9 km/h SE | 0.5 | -0.3 | 20.2 |
| 18:00 | Excelente | 0.3 m | 5 s NE | 0 m | 7 km/h SE | 0.4 | -0.32 | 20.2 |
| 19:00 | Excelente | 0.3 m | 5 s NE | 0 m | 5 km/h S | 0.3 | -0.32 | 20.2 |
| 20:00 | Excelente | 0.3 m | 5 s NE | 0 m | 6 km/h S | 0.3 | -0.28 | 20.2 |
| 21:00 | Excelente | 0.4 m | 5 s NE | 0 m | 6 km/h SO | 0.4 | -0.22 | 20.2 |
Las mejores condiciones del momento.
Modelos DWD, Météo-France y Copernicus Marine vía Open-Meteo. Resolución de unos 9 km: dos lugares vecinos pueden compartir el mismo valor. Actualizado cada 30 minutos.
¿Qué lugar quiere seguir?
Lo recordaremos para el mapa y para las condiciones del mar. Podrá cambiarlo en cualquier momento.
Ningún lugar coincide.