الجنوب والصحراء · 28.10°N 12.08°غ
لا يوجد موقع مطابق.
نعم، البحر ممتاز: موج 1 م، ريح 11 كم/س.
أفضل يوم هذا الأسبوع: السبت 7 نوفمبر.
مدّ ضعيف: فرق صغير وبحر أهدأ عند الركود
غداً : ذروة الجزر 04:39 · ذروة المدّ 10:53 · ذروة الجزر 17:22 · ذروة المدّ 23:29
الأوقات والارتفاعات مضبوطة على التوقّعات الرسمية للمصلحة الهيدروغرافية الفرنسية (SHOM) لميناء Tan-Tan. الارتفاعات فوق صفر الخرائط.
منحنى المد والجزر، الضوء والقمر ↓ أيّ مدّ وجزر تختار للصيد؟الموج مستقر منذ يومين، حوالي 1 م. أحد 1 : 1.1 m · اثنين 2 : 1.1 m
المدّ 2.32 م · قياس الساعة 00:11
أفضل فرصة : السبت 7 نوفمبر — موج 0.5 م، ريح 9 كم/س.
يُقيَّم كل يوم بأسوأ لحظة فيه، لا بمعدّله. الأعمدة على نفس المقياس: من 0 إلى 3.0 م. تنخفض الموثوقية بشكل واضح بعد ثلاثة أيام.
أربع وعشرون ساعة في فترات من ساعتين. الموج والريح يحملان اللون: أبيض حين لا شيء، ومُلوَّن بمجرّد أن يرتفع. الصفّ الأعلى يعطي الحكم العام.
الموج والتموّج والريح والتيار: أعلى قيمة في الفترة. الدورة والماء والمدّ: المعدّل. مقاييس الألوان مطابقة لمقاييس Windy: أبيض عند السكون، ثم سماوي وأخضر للريح، وبنفسجي فاتح وزهري للموج، حتى الأحمر والأرجواني.
المدّ والجزر والضوء والقمر في هذا اليوم، لاختيار الساعة.
تربيع أخير
مضاء بنسبة 40 %
مدّ ضعيف: فرق صغير وبحر أهدأ عند الركود
من الخامسة صباحاً إلى التاسعة مساءً.
| الساعة | الحالة | الموج | الدورة | التموّج | الريح | التيار | المدّ | الماء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | ممتازة | 1 m | 10 s شمال | 0.1 m | 11 km/h جنوب | 0.3 | 1.39 | 20.7 |
| 06:00 | ممتازة | 1 m | 10 s شمال | 0.1 m | 7 km/h جنوب شرق | 0.2 | 1.65 | 20.7 |
| 07:00 | ممتازة | 1 m | 10 s شمال | 0.1 m | 7 km/h جنوب شرق | 0.2 | 1.96 | 20.7 |
| 08:00 | ممتازة | 1 m | 10 s شمال | 0.2 m | 6 km/h جنوب | 0 | 2.26 | 20.7 |
| 09:00 | ممتازة | 0.9 m | 10 s شمال | 0.2 m | 6 km/h جنوب | 0.2 | 2.46 | 20.7 |
| 10:00 | ممتازة | 0.9 m | 10 s شمال | 0.2 m | 4 km/h جنوب | 0.3 | 2.51 | 20.8 |
| 11:00 | ممتازة | 0.9 m | 10 s شمال | 0.2 m | 12 km/h جنوب شرق | 0.3 | 2.39 | 20.8 |
| 12:00 | ممتازة | 0.9 m | 10 s شمال | 0.2 m | 9 km/h جنوب | 0.4 | 2.11 | 20.8 |
| 13:00 | ممتازة | 0.9 m | 10 s شمال | 0.2 m | 7 km/h شمال شرق | 0.4 | 1.76 | 20.9 |
| 14:00 | ممتازة | 0.9 m | 9 s شمال | 0.1 m | 6 km/h جنوب | 0.4 | 1.44 | 20.9 |
| 15:00 | ممتازة | 0.9 m | 9 s شمال | 0.1 m | 6 km/h جنوب | 0.2 | 1.18 | 21 |
| 16:00 | ممتازة | 0.9 m | 9 s شمال | 0 m | 5 km/h جنوب | 0.2 | 1.04 | 21 |
| 17:00 | ممتازة | 0.9 m | 9 s شمال | 0 m | 6 km/h غرب | 0.3 | 1.05 | 21.1 |
| 18:00 | ممتازة | 0.9 m | 9 s شمال | 0 m | 7 km/h شمال غرب | 0.2 | 1.23 | 21.1 |
| 19:00 | ممتازة | 0.9 m | 9 s شمال | 0 m | 6 km/h شمال غرب | 0.2 | 1.52 | 21.1 |
| 20:00 | ممتازة | 0.9 m | 9 s شمال | 0 m | 2 km/h شمال غرب | 0.2 | 1.85 | 21.1 |
| 21:00 | ممتازة | 0.9 m | 8 s شمال | 0 m | 2 km/h جنوب غرب | 0.2 | 2.15 | 21.1 |
أفضل الظروف في هذه اللحظة.
نماذج DWD وMétéo-France وCopernicus Marine عبر Open-Meteo. دقة نحو 9 كم: قد يتقاسم موقعان متجاوران نفس القيمة. يُحدَّث كل 30 دقيقة.
أي موقع تريد متابعته؟
سنتذكّره من أجل الخريطة وأحوال البحر. يمكنك تغييره في أي وقت.
لا يوجد موقع مطابق.