Méditerranée · 35.81°N 5.76°O
Aucun lieu ne correspond.
Marée -0.5 m · relevé de 00:11
Meilleur créneau : mercredi 16 septembre — houle 0.6 m, vent 11 km/h.
Chaque jour est jugé sur son pire moment, pas sur sa moyenne. Barres à la même échelle : 0 à 3.0 m. La fiabilité baisse nettement au-delà de trois jours.
Vingt-quatre heures par tranches de deux. La houle et le vent portent la couleur : blanc quand il n'y a rien, teinté dès que ça monte. L'en-tête donne le verdict général.
Houle, clapot, vent et courant : la valeur la plus forte de la tranche. Période, eau et marée : la moyenne. Échelles de couleur identiques à celles de Windy : blanc au repos, puis cyan et vert pour le vent, lavande et rose pour la houle, jusqu'au rouge et violet.
De 5 h à 21 h.
| Heure | État | Houle | Période | Clapot | Vent | Courant | Marée | Eau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | Mauvais | 0.2 m | 7 s NO | 1.3 m | 35 km/h E | 2.6 | 0.24 | 18.8 |
| 06:00 | Mauvais | 0.2 m | 7 s NO | 1.3 m | 35 km/h E | 2.4 | -0.28 | 18.7 |
| 07:00 | Mauvais | 0.1 m | 8 s NO | 1.3 m | 36 km/h E | 1.5 | -0.79 | 18.6 |
| 08:00 | Mauvais | 0.1 m | 8 s O | 1.3 m | 36 km/h E | 0.3 | -1.16 | 18.5 |
| 09:00 | Mauvais | 0.1 m | 9 s O | 1.4 m | 40 km/h E | 1.3 | -1.33 | 18.4 |
| 10:00 | Mauvais | 0.1 m | 10 s O | 1.4 m | 40 km/h E | 2.2 | -1.26 | 18.3 |
| 11:00 | Mauvais | 0.1 m | 10 s O | 1.4 m | 42 km/h E | 2.7 | -0.98 | 18.2 |
| 12:00 | Mauvais | 0.1 m | 10 s O | 1.4 m | 43 km/h E | 2.5 | -0.53 | 18 |
| 13:00 | Mauvais | 0.1 m | 10 s O | 1.4 m | 43 km/h E | 1.4 | 0.01 | 17.9 |
| 14:00 | Mauvais | 0.2 m | 10 s O | 1.4 m | 43 km/h E | 0.3 | 0.5 | 17.8 |
| 15:00 | Mauvais | 0.2 m | 10 s O | 1.4 m | 42 km/h E | 1.4 | 0.8 | 17.6 |
| 16:00 | Mauvais | 0.2 m | 10 s O | 1.4 m | 42 km/h E | 2.6 | 0.8 | 17.5 |
| 17:00 | Mauvais | 0.2 m | 9 s O | 1.4 m | 41 km/h E | 3.4 | 0.5 | 17.3 |
| 18:00 | Mauvais | 0.2 m | 9 s O | 1.4 m | 39 km/h E | 3.5 | -0.02 | 17.2 |
| 19:00 | Mauvais | 0.2 m | 9 s O | 1.4 m | 36 km/h E | 2.9 | -0.59 | 17.1 |
| 20:00 | Mauvais | 0.2 m | 9 s O | 1.4 m | 34 km/h E | 1.6 | -1.04 | 17.1 |
| 21:00 | Mauvais | 0.2 m | 9 s O | 1.4 m | 35 km/h E | 0.2 | -1.3 | 17 |
Les meilleures conditions du moment.
Modèles DWD, Météo-France et Copernicus Marine via Open-Meteo. Résolution d'environ 9 km : deux lieux voisins peuvent partager la même valeur. Actualisé toutes les 30 minutes.
Quel lieu voulez-vous suivre ?
Nous nous en souviendrons pour la carte et pour l'état de la mer. Vous pourrez en changer à tout moment.
Aucun lieu ne correspond.