Al Hoceïma, Tanger-Tétouan-Al Hoceïma · Chasse sous-marine ·8e édition
Le rendez-vous national, disputé en Méditerranée. Quarante-huit compétiteurs, onze clubs, quatre catégories.
Organisée par Ligue régionale du Nord
Classés
14
Catégories
4
Clubs représentés
10
Meilleur score
4 120 pts
| Rang | Compétiteur | Club | Score |
|---|---|---|---|
| 1er | Othmane Riffi | Club d'Al Hoceïma | 4 120 pts |
| 2e | Reda El Amrani | Club de Dakhla | 3 940 pts |
| 3e | Mehdi Tazi | Club d'Agadir | 3 655 pts |
| 4e | Yassine Alaoui | Club de Tétouan | 3 210 pts |
| 5e | Nabil Cherkaoui | Club de Casablanca | 2 980 pts |
| 6e | Zakaria Msallek | Club de Nador | 2 745 pts |
| Rang | Compétiteur | Club | Score |
|---|---|---|---|
| 1er | Ayoub Riffi | Club d'Al Hoceïma | 2 310 pts |
| 2e | Ilyas Benjelloun | Club de Tétouan | 1 980 pts |
| 3e | Walid Sbai | Club de Nador | 1 640 pts |
| Rang | Compétiteur | Club | Score |
|---|---|---|---|
| 1er | Salma Idrissi | Club de Safi | 2 105 pts |
| 2e | Hind Berrada | Club d'Al Hoceïma | 1 870 pts |
| Rang | Compétiteur | Club | Score |
|---|---|---|---|
| 1er | Club d'Al Hoceïma | Al Hoceïma | 8 295 pts |
| 2e | Club d'Agadir | Agadir | 6 410 pts |
| 3e | Club de Tétouan | Tétouan | 5 190 pts |
Méditerranée basse et claire les deux jours, ce qui a rendu le poisson difficile d'approche et favorisé les chasseurs à l'agachon long.
Le titre s'est joué sur la seconde manche, où le tenant a perdu une pièce majeure sur un décrochage à la remontée.