Atlantique Nord · 34.27°N 6.71°O
Aucun lieu ne correspond.
Marée -0.34 m · relevé de 00:11
Meilleur créneau : lundi 14 septembre — houle 0.7 m, vent 11 km/h.
Chaque jour est jugé sur son pire moment, pas sur sa moyenne. Barres à la même échelle : 0 à 3.0 m. La fiabilité baisse nettement au-delà de trois jours.
Vingt-quatre heures par tranches de deux. La houle et le vent portent la couleur : blanc quand il n'y a rien, teinté dès que ça monte. L'en-tête donne le verdict général.
Houle, clapot, vent et courant : la valeur la plus forte de la tranche. Période, eau et marée : la moyenne. Échelles de couleur identiques à celles de Windy : blanc au repos, puis cyan et vert pour le vent, lavande et rose pour la houle, jusqu'au rouge et violet.
De 5 h à 21 h.
| Heure | État | Houle | Période | Clapot | Vent | Courant | Marée | Eau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | Bon | 0.7 m | 5 s N | 0.4 m | 11 km/h NE | 0.3 | 0.43 | 22.4 |
| 06:00 | Bon | 0.7 m | 5 s N | 0.4 m | 11 km/h NE | 0.2 | -0.31 | 22.3 |
| 07:00 | Bon | 0.6 m | 5 s N | 0.4 m | 11 km/h NE | 0 | -1.03 | 22.3 |
| 08:00 | Bon | 0.6 m | 5 s N | 0.3 m | 10 km/h E | 0.3 | -1.53 | 22.3 |
| 09:00 | Bon | 0.6 m | 4 s N | 0.3 m | 11 km/h E | 0.3 | -1.71 | 22.4 |
| 10:00 | Bon | 0.6 m | 4 s N | 0.3 m | 13 km/h E | 0.4 | -1.55 | 22.5 |
| 11:00 | Bon | 0.6 m | 4 s N | 0.3 m | 15 km/h E | 0.6 | -1.05 | 22.5 |
| 12:00 | Bon | 0.6 m | 4 s N | 0.3 m | 13 km/h NE | 0.7 | -0.34 | 22.6 |
| 13:00 | Moyen | 0.5 m | 4 s N | 0.4 m | 12 km/h NE | 0.9 | 0.44 | 22.6 |
| 14:00 | Moyen | 0.5 m | 5 s N | 0.5 m | 14 km/h N | 1.1 | 1.06 | 22.5 |
| 15:00 | Moyen | 0.4 m | 5 s NO | 0.6 m | 18 km/h N | 1.3 | 1.38 | 22.5 |
| 16:00 | Moyen | 0.4 m | 6 s NO | 0.7 m | 19 km/h N | 1.1 | 1.29 | 22.4 |
| 17:00 | Mauvais | 0.3 m | 6 s NO | 0.8 m | 22 km/h N | 1.3 | 0.8 | 22.4 |
| 18:00 | Mauvais | 0.3 m | 6 s N | 0.8 m | 21 km/h N | 1.2 | 0.05 | 22.3 |
| 19:00 | Mauvais | 0.3 m | 6 s N | 0.9 m | 19 km/h N | 1.3 | -0.74 | 22.2 |
| 20:00 | Moyen | 0.5 m | 5 s N | 0.7 m | 13 km/h NE | 1.2 | -1.37 | 22.2 |
| 21:00 | Moyen | 0.7 m | 5 s N | 0.6 m | 10 km/h NE | 1 | -1.71 | 22.1 |
Les meilleures conditions du moment.
Modèles DWD, Météo-France et Copernicus Marine via Open-Meteo. Résolution d'environ 9 km : deux lieux voisins peuvent partager la même valeur. Actualisé toutes les 30 minutes.
Quel lieu voulez-vous suivre ?
Nous nous en souviendrons pour la carte et pour l'état de la mer. Vous pourrez en changer à tout moment.
Aucun lieu ne correspond.