vendredi 11 septembre Meilleures conditions : Cala Iris 0.5 m · 7 km/h
S Spearfishing.ma
AR
État de la mer Carte Réglementation Associations Compétitions Espèces Articles Contact
Maintenant Moyen Mer formée ou vent soutenu. Visibilité incertaine.
Houle 1.6m 6 s · N
Période 6s longue = eau plus claire
Clapot 0m vagues de vent
Vent 6km/h SO
Courant 0.6m/s modéré
Eau 20.5°C

Marée 0.01 m · relevé de 00:11

Les sept prochains jours

Meilleur créneau : lundi 14 septembre — houle 0.8 m, vent 8 km/h.

Excellent Bon Moyen Mauvais

Chaque jour est jugé sur son pire moment, pas sur sa moyenne. Barres à la même échelle : 0 à 3.0 m. La fiabilité baisse nettement au-delà de trois jours.

La journée d'un coup d'œil — vendredi 18 septembre

Vingt-quatre heures par tranches de deux. La houle et le vent portent la couleur : blanc quand il n'y a rien, teinté dès que ça monte. L'en-tête donne le verdict général.

Heure 00h Moy 02h Moy 04h Moy 06h Moy 08h Moy 10h Moy 12h Moy 14h Moy 16h Moy 18h Moy 20h Moy 22h Moy
Houle m 1.5 1.5 1.5 1.4 1.5 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5 1.5 1.6
Vent km/h 3 4 4 4 3 5 9 13 13 9 4 4
Clapot m 0 0 0 0 0 0.1 0.2 0.1 0.1 0 0 0
Période s 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7
Courant m/s 0.4 0.2 0.4 0.4 0.4 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.4
Eau °C 20.4 20.3 20.2 20.2 20.2 20.3 20.4 20.5 20.7 20.8 20.8 20.6
Marée m -0.73 -0.36 0.12 0.3 0.04 -0.45 -0.7 -0.52 -0.13 0.1 0.02 -0.33

Houle, clapot, vent et courant : la valeur la plus forte de la tranche. Période, eau et marée : la moyenne. Échelles de couleur identiques à celles de Windy : blanc au repos, puis cyan et vert pour le vent, lavande et rose pour la houle, jusqu'au rouge et violet.

Heure par heure — vendredi 18 septembre

De 5 h à 21 h.

Heure État Houle Période Clapot Vent Courant Marée Eau
05:00 Moyen 1.5 m 6 s N 0 m 4 km/h O 0.4 0.21 20.2
06:00 Moyen 1.4 m 6 s N 0 m 4 km/h O 0.4 0.31 20.2
07:00 Moyen 1.4 m 6 s N 0 m 4 km/h O 0.4 0.29 20.2
08:00 Moyen 1.5 m 6 s N 0 m 3 km/h O 0.4 0.15 20.2
09:00 Moyen 1.5 m 7 s N 0 m 3 km/h O 0.4 -0.07 20.2
10:00 Moyen 1.6 m 7 s N 0 m 3 km/h NO 0.5 -0.34 20.2
11:00 Moyen 1.6 m 7 s N 0.1 m 5 km/h NO 0.5 -0.56 20.3
12:00 Moyen 1.6 m 7 s N 0.1 m 7 km/h O 0.6 -0.69 20.3
13:00 Moyen 1.6 m 7 s N 0.2 m 9 km/h O 0.6 -0.7 20.4
14:00 Moyen 1.6 m 7 s N 0.1 m 11 km/h NO 0.6 -0.6 20.4
15:00 Moyen 1.5 m 7 s N 0.1 m 13 km/h NO 0.6 -0.43 20.5
16:00 Moyen 1.5 m 7 s N 0.1 m 13 km/h NO 0.6 -0.22 20.6
17:00 Moyen 1.5 m 7 s N 0.1 m 12 km/h NO 0.6 -0.04 20.7
18:00 Moyen 1.5 m 7 s N 0 m 9 km/h NO 0.6 0.08 20.8
19:00 Moyen 1.5 m 7 s N 0 m 6 km/h NO 0.6 0.12 20.8
20:00 Moyen 1.5 m 7 s N 0 m 4 km/h NO 0.6 0.08 20.8
21:00 Moyen 1.5 m 7 s N 0 m 2 km/h O 0.5 -0.04 20.7

Ailleurs sur la côte

Les meilleures conditions du moment.

Comment lire ces chiffres

Houle
Houle significative de fond : la moyenne du tiers le plus haut. Les plus grosses vagues montent nettement au-dessus.
Période
Le temps entre deux crêtes. Longue période = houle propre et lisible ; courte = mer désordonnée.
Clapot
Les vagues levées par le vent local. C'est ce qui brasse le fond et détruit la visibilité, bien plus que la houle.
Courant
Au-delà de 0,8 m/s la dérive devient sérieuse, même par mer plate.
Marée
Hauteur par rapport au niveau moyen. Le modèle résout environ 8 km : peu fiable dans les lagunes et les baies fermées.
Visibilité
Non mesurée, nulle part. Elle est déduite du clapot, de la houle et du vent — jugez sur place.

Modèles DWD, Météo-France et Copernicus Marine via Open-Meteo. Résolution d'environ 9 km : deux lieux voisins peuvent partager la même valeur. Actualisé toutes les 30 minutes.