Mediterráneo · 35.19°N 4.37°O
Ningún lugar coincide.
Sí, el mar está excelente: mar de fondo 0.2 m, viento 2 km/h.
Mejor día de la semana: martes 3 de noviembre.
Mareas muertas — poca carrera, repuntes más tranquilos
Mañana : Bajamar 05:03 · Pleamar 11:15 · Bajamar 18:10 · Pleamar 23:30
Mediterráneo: la marea es de unas decenas de centímetros, horas orientativas.
Curva de marea, luz y luna ↓ ¿Qué marea elegir para pescar?Mar de fondo en descenso — hasta 0.6 m en los dos últimos días, 0.2 m hoy. El agua debería aclararse. dom. 1 : 0.6 m · lun. 2 : 0.4 m
Marea -0.04 m · medición de las 03:08
Mejor momento : martes 3 de noviembre — mar de fondo de 0.2 m, viento de 5 km/h.
Cada día se juzga por su peor momento, no por su media. Las barras comparten una escala: de 0 a 3.0 m. La fiabilidad cae claramente más allá de tres días.
Veinticuatro horas en tramos de dos. La mar de fondo y el viento llevan el color: blanco cuando no hay nada, teñido en cuanto sube. La cabecera da el veredicto general.
Mar de fondo, picado, viento y corriente: el valor más alto del tramo. Periodo, agua y marea: la media. Escalas de color idénticas a las de Windy: blanco en reposo, después cian y verde para el viento, lavanda y rosa para la mar de fondo, hasta el rojo y el violeta.
Mareas, luz y luna del día, para elegir la hora.
Luna nueva
0 % iluminada
Mareas vivas — gran carrera, corrientes fuertes
De las 5:00 a las 21:00.
| Hora | Estado | Mar de fondo | Periodo | Picado | Viento | Corriente | Marea | Agua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | Bueno | 0.6 m | 4 s NE | 0 m | 7 km/h SO | 0.4 | -0.2 | 20.2 |
| 06:00 | Bueno | 0.6 m | 4 s NE | 0 m | 3 km/h S | 0.2 | -0.33 | 20.2 |
| 07:00 | Bueno | 0.5 m | 4 s NE | 0 m | 3 km/h SE | 0.2 | -0.42 | 20.2 |
| 08:00 | Bueno | 0.5 m | 4 s NE | 0 m | 4 km/h SE | 0.2 | -0.45 | 20.2 |
| 09:00 | Bueno | 0.5 m | 4 s NE | 0 m | 5 km/h S | 0.2 | -0.44 | 20.2 |
| 10:00 | Bueno | 0.5 m | 4 s NE | 0 m | 8 km/h S | 0.2 | -0.39 | 20.2 |
| 11:00 | Bueno | 0.5 m | 4 s NE | 0 m | 12 km/h SO | 0.2 | -0.3 | 20.2 |
| 12:00 | Bueno | 0.4 m | 4 s NE | 0 m | 19 km/h SO | 0.2 | -0.19 | 20.2 |
| 13:00 | Regular | 0.4 m | 4 s NE | 0.1 m | 27 km/h SO | 0.4 | -0.07 | 20.2 |
| 14:00 | Malo | 0.4 m | 4 s NE | 0.1 m | 36 km/h SO | 0.4 | 0.03 | 20.2 |
| 15:00 | Malo | 0.4 m | 4 s NE | 0 m | 45 km/h SO | 0.4 | 0.04 | 20.2 |
| 16:00 | Malo | 0.4 m | 4 s NE | 0 m | 50 km/h SO | 0.4 | -0.03 | 20.2 |
| 17:00 | Malo | 0.4 m | 4 s NE | 0 m | 46 km/h SO | 0.5 | -0.17 | 20.2 |
| 18:00 | Malo | 0.3 m | 4 s NE | 0 m | 37 km/h SO | 0.4 | -0.33 | 20.2 |
| 19:00 | Regular | 0.3 m | 4 s NE | 0 m | 30 km/h SO | 0.4 | -0.45 | 20.2 |
| 20:00 | Regular | 0.3 m | 4 s NE | 0 m | 27 km/h SO | 0.4 | -0.51 | 20.2 |
| 21:00 | Regular | 0.3 m | 4 s NE | 0 m | 26 km/h SO | 0.4 | -0.5 | 20.2 |
Las mejores condiciones del momento.
Modelos DWD, Météo-France y Copernicus Marine vía Open-Meteo. Resolución de unos 9 km: dos lugares vecinos pueden compartir el mismo valor. Actualizado cada 30 minutos.
¿Qué lugar quiere seguir?
Lo recordaremos para el mapa y para las condiciones del mar. Podrá cambiarlo en cualquier momento.
Ningún lugar coincide.