Atlántico Central · 32.55°N 9.30°O
Ningún lugar coincide.
Sí, el mar está bien: mar de fondo 1 m, viento 8 km/h.
Mejor día de la semana: viernes 6 de noviembre.
Mareas muertas — poca carrera, repuntes más tranquilos
Mañana : Bajamar 06:05 · Pleamar 12:16 · Bajamar 18:37
Horas y alturas ajustadas a las predicciones oficiales del SHOM para el puerto de Safi. Alturas sobre el cero hidrográfico.
Curva de marea, luz y luna ↓ ¿Qué marea elegir para pescar?Mar de fondo en descenso — hasta 1.7 m en los dos últimos días, 1 m hoy. El agua debería aclararse. lun. 2 : 1.7 m · mar. 3 : 1.6 m
Marea 2.92 m · medición de las 00:04
Mejor momento : viernes 6 de noviembre — mar de fondo de 0.8 m, viento de 7 km/h.
Cada día se juzga por su peor momento, no por su media. Las barras comparten una escala: de 0 a 3.0 m. La fiabilidad cae claramente más allá de tres días.
Veinticuatro horas en tramos de dos. La mar de fondo y el viento llevan el color: blanco cuando no hay nada, teñido en cuanto sube. La cabecera da el veredicto general.
Mar de fondo, picado, viento y corriente: el valor más alto del tramo. Periodo, agua y marea: la media. Escalas de color idénticas a las de Windy: blanco en reposo, después cian y verde para el viento, lavanda y rosa para la mar de fondo, hasta el rojo y el violeta.
Mareas, luz y luna del día, para elegir la hora.
Luna nueva
2 % iluminada
Mareas vivas — gran carrera, corrientes fuertes
De las 5:00 a las 21:00.
| Hora | Estado | Mar de fondo | Periodo | Picado | Viento | Corriente | Marea | Agua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | Regular | 0.5 m | 5 s O | 0.2 m | 13 km/h S | 1 | 2.39 | 19.3 |
| 06:00 | Regular | 0.5 m | 5 s O | 0.2 m | 12 km/h S | 1.2 | 1.85 | 19.4 |
| 07:00 | Regular | 0.5 m | 5 s O | 0.3 m | 12 km/h S | 1 | 1.46 | 19.4 |
| 08:00 | Regular | 0.5 m | 5 s O | 0.3 m | 12 km/h S | 1.2 | 1.3 | 19.4 |
| 09:00 | Regular | 0.6 m | 5 s O | 0.2 m | 12 km/h S | 0.9 | 1.4 | 19.4 |
| 10:00 | Regular | 0.7 m | 5 s O | 0.2 m | 12 km/h S | 0.9 | 1.75 | 19.5 |
| 11:00 | Regular | 0.7 m | 5 s O | 0.2 m | 14 km/h S | 0.9 | 2.27 | 19.5 |
| 12:00 | Regular | 0.8 m | 5 s O | 0.2 m | 14 km/h S | 0.9 | 2.83 | 19.5 |
| 13:00 | Regular | 0.8 m | 5 s O | 0.2 m | 12 km/h SO | 0.8 | 3.29 | 19.6 |
| 14:00 | Regular | 0.9 m | 5 s O | 0.1 m | 9 km/h SO | 0.8 | 3.53 | 19.6 |
| 15:00 | Regular | 0.9 m | 5 s O | 0.1 m | 8 km/h SO | 0.8 | 3.48 | 19.6 |
| 16:00 | Regular | 1 m | 5 s O | 0.1 m | 9 km/h SO | 0.8 | 3.13 | 19.6 |
| 17:00 | Regular | 1 m | 5 s O | 0.1 m | 11 km/h SO | 0.8 | 2.59 | 19.7 |
| 18:00 | Regular | 1 m | 5 s O | 0.1 m | 13 km/h SO | 0.8 | 2.01 | 19.7 |
| 19:00 | Regular | 1 m | 5 s O | 0 m | 12 km/h SO | 1 | 1.56 | 19.7 |
| 20:00 | Regular | 1 m | 5 s O | 0.1 m | 9 km/h S | 1 | 1.33 | 19.7 |
| 21:00 | Regular | 1 m | 6 s O | 0.1 m | 9 km/h S | 1 | 1.37 | 19.7 |
Las mejores condiciones del momento.
Modelos DWD, Météo-France y Copernicus Marine vía Open-Meteo. Resolución de unos 9 km: dos lugares vecinos pueden compartir el mismo valor. Actualizado cada 30 minutos.
¿Qué lugar quiere seguir?
Lo recordaremos para el mapa y para las condiciones del mar. Podrá cambiarlo en cualquier momento.
Ningún lugar coincide.