Mediterráneo · 35.23°N 4.67°O
Ningún lugar coincide.
Sí, el mar está excelente: mar de fondo 0.3 m, viento 6 km/h.
Mejor día de la semana: viernes 6 de noviembre.
Mareas muertas — poca carrera, repuntes más tranquilos
Mañana : Bajamar 06:06 · Pleamar 12:07 · Bajamar 18:42
Mediterráneo: la marea es de unas decenas de centímetros, horas orientativas.
Curva de marea, luz y luna ↓ ¿Qué marea elegir para pescar?Mar de fondo estable desde hace dos días, en torno a 0.3 m. lun. 2 : 0.5 m · mar. 3 : 0.3 m
Marea -0.17 m · medición de las 00:04
Mejor momento : viernes 6 de noviembre — mar de fondo de 0.1 m, viento de 8 km/h.
Cada día se juzga por su peor momento, no por su media. Las barras comparten una escala: de 0 a 3.0 m. La fiabilidad cae claramente más allá de tres días.
Veinticuatro horas en tramos de dos. La mar de fondo y el viento llevan el color: blanco cuando no hay nada, teñido en cuanto sube. La cabecera da el veredicto general.
Mar de fondo, picado, viento y corriente: el valor más alto del tramo. Periodo, agua y marea: la media. Escalas de color idénticas a las de Windy: blanco en reposo, después cian y verde para el viento, lavanda y rosa para la mar de fondo, hasta el rojo y el violeta.
Mareas, luz y luna del día, para elegir la hora.
Luna nueva
0 % iluminada
Mareas vivas — gran carrera, corrientes fuertes
De las 5:00 a las 21:00.
| Hora | Estado | Mar de fondo | Periodo | Picado | Viento | Corriente | Marea | Agua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | Malo | 0.4 m | 4 s NE | 0 m | 34 km/h SO | 0.7 | -0.07 | 19.5 |
| 06:00 | Malo | 0.4 m | 4 s NE | 0 m | 35 km/h SO | 0.7 | -0.21 | 19.5 |
| 07:00 | Malo | 0.4 m | 4 s NE | 0 m | 32 km/h SO | 0.7 | -0.33 | 19.5 |
| 08:00 | Regular | 0.3 m | 4 s NE | 0 m | 28 km/h SO | 0.7 | -0.4 | 19.5 |
| 09:00 | Regular | 0.3 m | 4 s NE | 0 m | 25 km/h SO | 0.7 | -0.4 | 19.5 |
| 10:00 | Regular | 0.3 m | 3 s NE | 0 m | 27 km/h SO | 0.7 | -0.36 | 19.6 |
| 11:00 | Regular | 0.3 m | 3 s NE | 0 m | 30 km/h SO | 0.7 | -0.29 | 19.6 |
| 12:00 | Malo | 0.2 m | 3 s NE | 0 m | 31 km/h SO | 0.8 | -0.2 | 19.6 |
| 13:00 | Regular | 0.2 m | 3 s NE | 0 m | 30 km/h SO | 0.8 | -0.08 | 19.7 |
| 14:00 | Regular | 0.2 m | 3 s NE | 0 m | 28 km/h SO | 0.8 | 0.03 | 19.7 |
| 15:00 | Regular | 0.2 m | 3 s NE | 0 m | 25 km/h O | 0.8 | 0.09 | 19.8 |
| 16:00 | Regular | 0.2 m | 3 s NE | 0 m | 23 km/h O | 0.8 | 0.07 | 19.8 |
| 17:00 | Regular | 0.2 m | 3 s NE | 0 m | 20 km/h SO | 0.8 | -0.04 | 19.8 |
| 18:00 | Regular | 0.2 m | 3 s NE | 0 m | 17 km/h SO | 0.8 | -0.2 | 19.9 |
| 19:00 | Regular | 0.2 m | 3 s NE | 0 m | 15 km/h SO | 0.8 | -0.35 | 19.9 |
| 20:00 | Excelente | 0.2 m | 3 s NE | 0 m | 12 km/h SO | 0.6 | -0.45 | 19.9 |
| 21:00 | Excelente | 0.1 m | 3 s NE | 0 m | 10 km/h SO | 0.6 | -0.48 | 19.8 |
Las mejores condiciones del momento.
Modelos DWD, Météo-France y Copernicus Marine vía Open-Meteo. Resolución de unos 9 km: dos lugares vecinos pueden compartir el mismo valor. Actualizado cada 30 minutos.
¿Qué lugar quiere seguir?
Lo recordaremos para el mapa y para las condiciones del mar. Podrá cambiarlo en cualquier momento.
Ningún lugar coincide.