البحر الأبيض المتوسط · 35.19°N 4.37°غ
لا يوجد موقع مطابق.
نعم، البحر ممتاز: موج 0.2 م، ريح 2 كم/س.
أفضل يوم هذا الأسبوع: الثلاثاء 3 نوفمبر.
مدّ ضعيف: فرق صغير وبحر أهدأ عند الركود
غداً : ذروة الجزر 05:03 · ذروة المدّ 11:15 · ذروة الجزر 18:10 · ذروة المدّ 23:30
المتوسط: لا يتجاوز المدّ والجزر بضع عشرات من السنتيمترات، والأوقات تقريبية.
منحنى المد والجزر، الضوء والقمر ↓ أيّ مدّ وجزر تختار للصيد؟الموج في تراجع. بلغ 0.6 م خلال اليومين الماضيين، و0.2 م اليوم. يُنتظر أن يصفو الماء. أحد 1 : 0.6 m · اثنين 2 : 0.4 m
المدّ -0.05 م · قياس الساعة 03:08
أفضل فرصة : الثلاثاء 3 نوفمبر — موج 0.2 م، ريح 5 كم/س.
يُقيَّم كل يوم بأسوأ لحظة فيه، لا بمعدّله. الأعمدة على نفس المقياس: من 0 إلى 3.0 م. تنخفض الموثوقية بشكل واضح بعد ثلاثة أيام.
أربع وعشرون ساعة في فترات من ساعتين. الموج والريح يحملان اللون: أبيض حين لا شيء، ومُلوَّن بمجرّد أن يرتفع. الصفّ الأعلى يعطي الحكم العام.
الموج والتموّج والريح والتيار: أعلى قيمة في الفترة. الدورة والماء والمدّ: المعدّل. مقاييس الألوان مطابقة لمقاييس Windy: أبيض عند السكون، ثم سماوي وأخضر للريح، وبنفسجي فاتح وزهري للموج، حتى الأحمر والأرجواني.
المدّ والجزر والضوء والقمر في هذا اليوم، لاختيار الساعة.
محاق
مضاء بنسبة 0 %
مدّ كبير: فرق واسع وتيارات قوية
من الخامسة صباحاً إلى التاسعة مساءً.
| الساعة | الحالة | الموج | الدورة | التموّج | الريح | التيار | المدّ | الماء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | جيدة | 0.6 m | 4 s شمال شرق | 0 m | 7 km/h جنوب غرب | 0.4 | -0.2 | 20.2 |
| 06:00 | جيدة | 0.6 m | 4 s شمال شرق | 0 m | 3 km/h جنوب | 0.2 | -0.33 | 20.2 |
| 07:00 | جيدة | 0.5 m | 4 s شمال شرق | 0 m | 3 km/h جنوب شرق | 0.2 | -0.42 | 20.2 |
| 08:00 | جيدة | 0.5 m | 4 s شمال شرق | 0 m | 4 km/h جنوب شرق | 0.2 | -0.45 | 20.2 |
| 09:00 | جيدة | 0.5 m | 4 s شمال شرق | 0 m | 5 km/h جنوب | 0.2 | -0.44 | 20.2 |
| 10:00 | جيدة | 0.5 m | 4 s شمال شرق | 0 m | 8 km/h جنوب | 0.2 | -0.39 | 20.2 |
| 11:00 | جيدة | 0.5 m | 4 s شمال شرق | 0 m | 12 km/h جنوب غرب | 0.2 | -0.3 | 20.2 |
| 12:00 | جيدة | 0.4 m | 4 s شمال شرق | 0 m | 19 km/h جنوب غرب | 0.2 | -0.19 | 20.2 |
| 13:00 | متوسطة | 0.4 m | 4 s شمال شرق | 0.1 m | 27 km/h جنوب غرب | 0.4 | -0.07 | 20.2 |
| 14:00 | سيّئة | 0.4 m | 4 s شمال شرق | 0.1 m | 36 km/h جنوب غرب | 0.4 | 0.03 | 20.2 |
| 15:00 | سيّئة | 0.4 m | 4 s شمال شرق | 0 m | 45 km/h جنوب غرب | 0.4 | 0.04 | 20.2 |
| 16:00 | سيّئة | 0.4 m | 4 s شمال شرق | 0 m | 50 km/h جنوب غرب | 0.4 | -0.03 | 20.2 |
| 17:00 | سيّئة | 0.4 m | 4 s شمال شرق | 0 m | 46 km/h جنوب غرب | 0.5 | -0.17 | 20.2 |
| 18:00 | سيّئة | 0.3 m | 4 s شمال شرق | 0 m | 37 km/h جنوب غرب | 0.4 | -0.33 | 20.2 |
| 19:00 | متوسطة | 0.3 m | 4 s شمال شرق | 0 m | 30 km/h جنوب غرب | 0.4 | -0.45 | 20.2 |
| 20:00 | متوسطة | 0.3 m | 4 s شمال شرق | 0 m | 27 km/h جنوب غرب | 0.4 | -0.51 | 20.2 |
| 21:00 | متوسطة | 0.3 m | 4 s شمال شرق | 0 m | 26 km/h جنوب غرب | 0.4 | -0.5 | 20.2 |
أفضل الظروف في هذه اللحظة.
نماذج DWD وMétéo-France وCopernicus Marine عبر Open-Meteo. دقة نحو 9 كم: قد يتقاسم موقعان متجاوران نفس القيمة. يُحدَّث كل 30 دقيقة.
أي موقع تريد متابعته؟
سنتذكّره من أجل الخريطة وأحوال البحر. يمكنك تغييره في أي وقت.
لا يوجد موقع مطابق.