الجنوب والصحراء · 27.16°N 13.42°غ
لا يوجد موقع مطابق.
نعم، البحر ممتاز: موج 0.5 م، ريح 3 كم/س.
أفضل يوم هذا الأسبوع: السبت 7 نوفمبر.
مدّ ضعيف: فرق صغير وبحر أهدأ عند الركود
غداً : ذروة الجزر 05:06 · ذروة المدّ 11:20 · ذروة الجزر 17:43 · ذروة المدّ 23:52
الأوقات والارتفاعات مضبوطة على التوقّعات الرسمية للمصلحة الهيدروغرافية الفرنسية (SHOM) لميناء Laâyoune. الارتفاعات فوق صفر الخرائط.
منحنى المد والجزر، الضوء والقمر ↓ أيّ مدّ وجزر تختار للصيد؟الموج في تراجع. بلغ 0.9 م خلال اليومين الماضيين، و0.5 م اليوم. يُنتظر أن يصفو الماء. اثنين 2 : 0.9 m · ثلاثاء 3 : 0.8 m
المدّ 1.93 م · قياس الساعة 00:05
أفضل فرصة : السبت 7 نوفمبر — موج 0.4 م، ريح 12 كم/س.
يُقيَّم كل يوم بأسوأ لحظة فيه، لا بمعدّله. الأعمدة على نفس المقياس: من 0 إلى 3.0 م. تنخفض الموثوقية بشكل واضح بعد ثلاثة أيام.
أربع وعشرون ساعة في فترات من ساعتين. الموج والريح يحملان اللون: أبيض حين لا شيء، ومُلوَّن بمجرّد أن يرتفع. الصفّ الأعلى يعطي الحكم العام.
الموج والتموّج والريح والتيار: أعلى قيمة في الفترة. الدورة والماء والمدّ: المعدّل. مقاييس الألوان مطابقة لمقاييس Windy: أبيض عند السكون، ثم سماوي وأخضر للريح، وبنفسجي فاتح وزهري للموج، حتى الأحمر والأرجواني.
المدّ والجزر والضوء والقمر في هذا اليوم، لاختيار الساعة.
محاق
مضاء بنسبة 0 %
مدّ كبير: فرق واسع وتيارات قوية
من الخامسة صباحاً إلى التاسعة مساءً.
| الساعة | الحالة | الموج | الدورة | التموّج | الريح | التيار | المدّ | الماء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | جيدة | 0.6 m | 9 s شمال غرب | 0.4 m | 12 km/h جنوب | 0 | 1.56 | 22 |
| 06:00 | جيدة | 0.6 m | 9 s شمال غرب | 0.4 m | 12 km/h جنوب غرب | 0 | 1.13 | 22 |
| 07:00 | جيدة | 0.6 m | 9 s شمال غرب | 0.4 m | 11 km/h جنوب غرب | 0.2 | 0.86 | 22 |
| 08:00 | جيدة | 0.6 m | 9 s شمال غرب | 0.4 m | 9 km/h جنوب غرب | 0.2 | 0.79 | 22 |
| 09:00 | متوسطة | 0.6 m | 9 s شمال غرب | 0.5 m | 9 km/h جنوب | 0.2 | 0.95 | 22 |
| 10:00 | متوسطة | 0.6 m | 9 s شمال غرب | 0.5 m | 14 km/h جنوب | 0.4 | 1.29 | 22.1 |
| 11:00 | متوسطة | 0.7 m | 8 s شمال غرب | 0.5 m | 22 km/h جنوب | 0.4 | 1.72 | 22.1 |
| 12:00 | متوسطة | 0.8 m | 6 s شمال غرب | 0.6 m | 27 km/h جنوب | 0.4 | 2.15 | 22.2 |
| 13:00 | متوسطة | 0.9 m | 5 s غرب | 0.6 m | 27 km/h جنوب | 0.6 | 2.46 | 22.2 |
| 14:00 | متوسطة | 1 m | 5 s غرب | 0.6 m | 28 km/h جنوب غرب | 0.6 | 2.58 | 22.3 |
| 15:00 | متوسطة | 1.1 m | 6 s غرب | 0.6 m | 29 km/h جنوب غرب | 0.4 | 2.46 | 22.4 |
| 16:00 | متوسطة | 1.3 m | 6 s غرب | 0.6 m | 30 km/h جنوب غرب | 0.5 | 2.11 | 22.5 |
| 17:00 | متوسطة | 1.3 m | 6 s غرب | 0.6 m | 28 km/h جنوب غرب | 0.4 | 1.66 | 22.5 |
| 18:00 | متوسطة | 1.4 m | 6 s غرب | 0.6 m | 27 km/h جنوب غرب | 0.4 | 1.23 | 22.6 |
| 19:00 | متوسطة | 1.4 m | 6 s غرب | 0.5 m | 25 km/h جنوب غرب | 0.6 | 0.92 | 22.6 |
| 20:00 | متوسطة | 1.4 m | 6 s غرب | 0.5 m | 23 km/h جنوب غرب | 0.6 | 0.82 | 22.6 |
| 21:00 | متوسطة | 1.5 m | 6 s غرب | 0.4 m | 22 km/h جنوب غرب | 0.6 | 0.94 | 22.6 |
أفضل الظروف في هذه اللحظة.
نماذج DWD وMétéo-France وCopernicus Marine عبر Open-Meteo. دقة نحو 9 كم: قد يتقاسم موقعان متجاوران نفس القيمة. يُحدَّث كل 30 دقيقة.
أي موقع تريد متابعته؟
سنتذكّره من أجل الخريطة وأحوال البحر. يمكنك تغييره في أي وقت.
لا يوجد موقع مطابق.