الجنوب والصحراء · 30.70°N 9.88°غ
لا يوجد موقع مطابق.
متوسط: الخروج ممكن مع الحذر، موج 1 م، ريح 5 كم/س.
أفضل يوم هذا الأسبوع: الجمعة 6 نوفمبر.
مدّ ضعيف: فرق صغير وبحر أهدأ عند الركود
غداً : ذروة الجزر 05:36 · ذروة المدّ 11:47 · ذروة الجزر 18:09
الأوقات والارتفاعات مضبوطة على التوقّعات الرسمية للمصلحة الهيدروغرافية الفرنسية (SHOM) لميناء Agadir. الارتفاعات فوق صفر الخرائط.
منحنى المد والجزر، الضوء والقمر ↓ أيّ مدّ وجزر تختار للصيد؟الموج في تراجع. بلغ 1.7 م خلال اليومين الماضيين، و1.1 م اليوم. يُنتظر أن يصفو الماء. اثنين 2 : 1.7 m · ثلاثاء 3 : 1.5 m
المدّ 2.42 م · قياس الساعة 00:04
أفضل فرصة : الجمعة 6 نوفمبر — موج 0.9 م، ريح 8 كم/س.
يُقيَّم كل يوم بأسوأ لحظة فيه، لا بمعدّله. الأعمدة على نفس المقياس: من 0 إلى 3.0 م. تنخفض الموثوقية بشكل واضح بعد ثلاثة أيام.
أربع وعشرون ساعة في فترات من ساعتين. الموج والريح يحملان اللون: أبيض حين لا شيء، ومُلوَّن بمجرّد أن يرتفع. الصفّ الأعلى يعطي الحكم العام.
الموج والتموّج والريح والتيار: أعلى قيمة في الفترة. الدورة والماء والمدّ: المعدّل. مقاييس الألوان مطابقة لمقاييس Windy: أبيض عند السكون، ثم سماوي وأخضر للريح، وبنفسجي فاتح وزهري للموج، حتى الأحمر والأرجواني.
المدّ والجزر والضوء والقمر في هذا اليوم، لاختيار الساعة.
محاق
مضاء بنسبة 0 %
مدّ كبير: فرق واسع وتيارات قوية
من الخامسة صباحاً إلى التاسعة مساءً.
| الساعة | الحالة | الموج | الدورة | التموّج | الريح | التيار | المدّ | الماء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | سيّئة | 2.2 m | 8 s غرب | 0.6 m | 21 km/h جنوب | 1.3 | 2.78 | 20.9 |
| 06:00 | سيّئة | 2.4 m | 8 s غرب | 0.5 m | 21 km/h جنوب | 1.5 | 2.17 | 20.9 |
| 07:00 | سيّئة | 2.6 m | 8 s غرب | 0.5 m | 22 km/h جنوب | 1.4 | 1.64 | 20.9 |
| 08:00 | سيّئة | 2.6 m | 9 s غرب | 0.5 m | 23 km/h جنوب | 1.3 | 1.29 | 20.9 |
| 09:00 | سيّئة | 2.7 m | 9 s غرب | 0.5 m | 25 km/h جنوب | 1.5 | 1.21 | 20.9 |
| 10:00 | سيّئة | 2.7 m | 9 s غرب | 0.5 m | 27 km/h جنوب | 1.4 | 1.4 | 20.9 |
| 11:00 | سيّئة | 2.8 m | 9 s غرب | 0.5 m | 28 km/h جنوب | 1.5 | 1.81 | 21 |
| 12:00 | سيّئة | 2.8 m | 9 s غرب | 0.4 m | 29 km/h جنوب | 1.3 | 2.34 | 21 |
| 13:00 | سيّئة | 2.8 m | 9 s غرب | 0.4 m | 28 km/h جنوب | 1.3 | 2.87 | 21 |
| 14:00 | سيّئة | 2.8 m | 9 s غرب | 0.4 m | 26 km/h جنوب | 1.1 | 3.27 | 21 |
| 15:00 | سيّئة | 2.8 m | 9 s غرب | 0.3 m | 24 km/h جنوب | 1.1 | 3.43 | 21.1 |
| 16:00 | سيّئة | 2.8 m | 9 s غرب | 0.2 m | 22 km/h جنوب | 0.9 | 3.3 | 21.1 |
| 17:00 | سيّئة | 2.8 m | 9 s غرب | 0.2 m | 19 km/h جنوب | 0.9 | 2.89 | 21.1 |
| 18:00 | سيّئة | 2.8 m | 9 s غرب | 0.1 m | 16 km/h جنوب | 1 | 2.34 | 21.1 |
| 19:00 | سيّئة | 2.8 m | 9 s غرب | 0.1 m | 14 km/h جنوب | 1 | 1.81 | 21.1 |
| 20:00 | سيّئة | 2.8 m | 9 s غرب | 0.1 m | 13 km/h جنوب | 0.9 | 1.45 | 21.1 |
| 21:00 | سيّئة | 2.7 m | 9 s غرب | 0.1 m | 12 km/h جنوب | 1.2 | 1.33 | 21.1 |
أفضل الظروف في هذه اللحظة.
نماذج DWD وMétéo-France وCopernicus Marine عبر Open-Meteo. دقة نحو 9 كم: قد يتقاسم موقعان متجاوران نفس القيمة. يُحدَّث كل 30 دقيقة.
أي موقع تريد متابعته؟
سنتذكّره من أجل الخريطة وأحوال البحر. يمكنك تغييره في أي وقت.
لا يوجد موقع مطابق.