الجنوب والصحراء · 28.44°N 11.36°غ
لا يوجد موقع مطابق.
نعم، البحر ممتاز: موج 0.8 م، ريح 9 كم/س.
أفضل يوم هذا الأسبوع: الجمعة 6 نوفمبر.
مدّ ضعيف: فرق صغير وبحر أهدأ عند الركود
غداً : ذروة الجزر 04:47 · ذروة المدّ 10:58 · ذروة الجزر 17:30 · ذروة المدّ 23:36
الأوقات والارتفاعات مضبوطة على التوقّعات الرسمية للمصلحة الهيدروغرافية الفرنسية (SHOM) لميناء Tan-Tan. الارتفاعات فوق صفر الخرائط.
منحنى المد والجزر، الضوء والقمر ↓ أيّ مدّ وجزر تختار للصيد؟الموج مستقر منذ يومين، حوالي 0.9 م. أحد 1 : 1 m · اثنين 2 : 1 m
المدّ 2.35 م · قياس الساعة 02:50
أفضل فرصة : الجمعة 6 نوفمبر — موج 0.4 م، ريح 11 كم/س.
يُقيَّم كل يوم بأسوأ لحظة فيه، لا بمعدّله. الأعمدة على نفس المقياس: من 0 إلى 3.0 م. تنخفض الموثوقية بشكل واضح بعد ثلاثة أيام.
أربع وعشرون ساعة في فترات من ساعتين. الموج والريح يحملان اللون: أبيض حين لا شيء، ومُلوَّن بمجرّد أن يرتفع. الصفّ الأعلى يعطي الحكم العام.
الموج والتموّج والريح والتيار: أعلى قيمة في الفترة. الدورة والماء والمدّ: المعدّل. مقاييس الألوان مطابقة لمقاييس Windy: أبيض عند السكون، ثم سماوي وأخضر للريح، وبنفسجي فاتح وزهري للموج، حتى الأحمر والأرجواني.
المدّ والجزر والضوء والقمر في هذا اليوم، لاختيار الساعة.
محاق
مضاء بنسبة 2 %
مدّ كبير: فرق واسع وتيارات قوية
من الخامسة صباحاً إلى التاسعة مساءً.
| الساعة | الحالة | الموج | الدورة | التموّج | الريح | التيار | المدّ | الماء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | ممتازة | 0.2 m | 8 s شمال غرب | 0 m | 6 km/h جنوب شرق | 0.3 | 1.55 | 21.1 |
| 06:00 | ممتازة | 0.2 m | 8 s شمال غرب | 0 m | 6 km/h جنوب شرق | 0.2 | 1.08 | 21.1 |
| 07:00 | ممتازة | 0.2 m | 8 s شمال غرب | 0 m | 6 km/h جنوب شرق | 0.2 | 0.78 | 21.1 |
| 08:00 | ممتازة | 0.2 m | 8 s شمال غرب | 0 m | 7 km/h جنوب شرق | 0.3 | 0.73 | 21.1 |
| 09:00 | ممتازة | 0.2 m | 8 s شمال غرب | 0 m | 7 km/h جنوب شرق | 0 | 0.92 | 21.1 |
| 10:00 | ممتازة | 0.2 m | 8 s شمال غرب | 0 m | 7 km/h جنوب شرق | 0 | 1.33 | 21.1 |
| 11:00 | ممتازة | 0.2 m | 9 s شمال غرب | 0 m | 9 km/h جنوب | 0.3 | 1.86 | 21.2 |
| 12:00 | جيدة | 0.2 m | 10 s شمال غرب | 0.1 m | 13 km/h جنوب | 0.3 | 2.36 | 21.2 |
| 13:00 | جيدة | 0.2 m | 11 s شمال غرب | 0.1 m | 16 km/h جنوب | 0.5 | 2.72 | 21.2 |
| 14:00 | جيدة | 0.2 m | 11 s شمال غرب | 0.1 m | 15 km/h جنوب | 0.5 | 2.86 | 21.3 |
| 15:00 | جيدة | 0.3 m | 11 s شمال غرب | 0.2 m | 14 km/h جنوب غرب | 0.5 | 2.69 | 21.3 |
| 16:00 | جيدة | 0.3 m | 11 s شمال غرب | 0.2 m | 14 km/h جنوب غرب | 0.5 | 2.27 | 21.4 |
| 17:00 | ممتازة | 0.3 m | 10 s شمال غرب | 0.2 m | 12 km/h جنوب غرب | 0.3 | 1.72 | 21.5 |
| 18:00 | ممتازة | 0.3 m | 9 s شمال غرب | 0.2 m | 8 km/h غرب | 0.2 | 1.2 | 21.5 |
| 19:00 | ممتازة | 0.3 m | 8 s شمال غرب | 0.2 m | 5 km/h جنوب غرب | 0.3 | 0.85 | 21.6 |
| 20:00 | ممتازة | 0.3 m | 7 s شمال غرب | 0.2 m | 4 km/h جنوب غرب | 0.4 | 0.73 | 21.6 |
| 21:00 | ممتازة | 0.4 m | 7 s شمال غرب | 0.1 m | 5 km/h جنوب غرب | 0.4 | 0.86 | 21.5 |
أفضل الظروف في هذه اللحظة.
نماذج DWD وMétéo-France وCopernicus Marine عبر Open-Meteo. دقة نحو 9 كم: قد يتقاسم موقعان متجاوران نفس القيمة. يُحدَّث كل 30 دقيقة.
أي موقع تريد متابعته؟
سنتذكّره من أجل الخريطة وأحوال البحر. يمكنك تغييره في أي وقت.
لا يوجد موقع مطابق.