الجنوب والصحراء · 27.94°N 12.95°غ
لا يوجد موقع مطابق.
نعم، البحر ممتاز: موج 0.6 م، ريح 4 كم/س.
أفضل يوم هذا الأسبوع: الأربعاء 4 نوفمبر.
مدّ ضعيف: فرق صغير وبحر أهدأ عند الركود
غداً : ذروة الجزر 05:19 · ذروة المدّ 11:31 · ذروة الجزر 17:50
الأوقات والارتفاعات مضبوطة على التوقّعات الرسمية للمصلحة الهيدروغرافية الفرنسية (SHOM) لميناء Laâyoune. الارتفاعات فوق صفر الخرائط.
منحنى المد والجزر، الضوء والقمر ↓ أيّ مدّ وجزر تختار للصيد؟الموج مستقر منذ يومين، حوالي 0.6 م. اثنين 2 : 0.6 m · ثلاثاء 3 : 0.7 m
المدّ 1.69 م · قياس الساعة 00:04
أفضل فرصة : الأربعاء 4 نوفمبر — موج 0.6 م، ريح 12 كم/س.
يُقيَّم كل يوم بأسوأ لحظة فيه، لا بمعدّله. الأعمدة على نفس المقياس: من 0 إلى 3.0 م. تنخفض الموثوقية بشكل واضح بعد ثلاثة أيام.
أربع وعشرون ساعة في فترات من ساعتين. الموج والريح يحملان اللون: أبيض حين لا شيء، ومُلوَّن بمجرّد أن يرتفع. الصفّ الأعلى يعطي الحكم العام.
الموج والتموّج والريح والتيار: أعلى قيمة في الفترة. الدورة والماء والمدّ: المعدّل. مقاييس الألوان مطابقة لمقاييس Windy: أبيض عند السكون، ثم سماوي وأخضر للريح، وبنفسجي فاتح وزهري للموج، حتى الأحمر والأرجواني.
المدّ والجزر والضوء والقمر في هذا اليوم، لاختيار الساعة.
محاق
مضاء بنسبة 0 %
مدّ كبير: فرق واسع وتيارات قوية
من الخامسة صباحاً إلى التاسعة مساءً.
| الساعة | الحالة | الموج | الدورة | التموّج | الريح | التيار | المدّ | الماء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | جيدة | 1 m | 6 s غرب | 0.1 m | 15 km/h جنوب غرب | 0.4 | 1.94 | 21.9 |
| 06:00 | جيدة | 1 m | 6 s غرب | 0.1 m | 14 km/h جنوب غرب | 0.5 | 1.41 | 21.9 |
| 07:00 | جيدة | 0.9 m | 6 s غرب | 0.1 m | 13 km/h جنوب غرب | 0.3 | 0.96 | 21.9 |
| 08:00 | جيدة | 0.9 m | 6 s غرب | 0.1 m | 13 km/h جنوب غرب | 0.2 | 0.72 | 21.9 |
| 09:00 | جيدة | 0.9 m | 6 s غرب | 0.1 m | 13 km/h جنوب غرب | 0.6 | 0.72 | 21.9 |
| 10:00 | متوسطة | 0.9 m | 6 s غرب | 0.1 m | 15 km/h جنوب غرب | 1 | 0.95 | 21.9 |
| 11:00 | متوسطة | 0.8 m | 6 s غرب | 0.2 m | 19 km/h جنوب غرب | 1.3 | 1.36 | 22 |
| 12:00 | متوسطة | 0.8 m | 6 s غرب | 0.2 m | 22 km/h جنوب غرب | 1.4 | 1.85 | 22 |
| 13:00 | متوسطة | 0.8 m | 6 s غرب | 0.2 m | 23 km/h غرب | 1.3 | 2.29 | 22 |
| 14:00 | متوسطة | 0.8 m | 6 s غرب | 0.3 m | 23 km/h غرب | 1 | 2.58 | 22.1 |
| 15:00 | متوسطة | 0.7 m | 6 s غرب | 0.3 m | 22 km/h غرب | 0.8 | 2.64 | 22.1 |
| 16:00 | متوسطة | 0.7 m | 6 s غرب | 0.3 m | 22 km/h جنوب غرب | 0.4 | 2.45 | 22.1 |
| 17:00 | جيدة | 0.7 m | 6 s غرب | 0.4 m | 20 km/h جنوب غرب | 0.3 | 2.05 | 22.1 |
| 18:00 | جيدة | 0.7 m | 6 s غرب | 0.4 m | 19 km/h جنوب غرب | 0.3 | 1.55 | 22.2 |
| 19:00 | جيدة | 0.6 m | 6 s غرب | 0.4 m | 16 km/h جنوب غرب | 0.4 | 1.11 | 22.2 |
| 20:00 | جيدة | 0.6 m | 6 s غرب | 0.4 m | 14 km/h جنوب غرب | 0.6 | 0.85 | 22.2 |
| 21:00 | متوسطة | 0.6 m | 5 s غرب | 0.5 m | 12 km/h جنوب غرب | 0.8 | 0.81 | 22.2 |
أفضل الظروف في هذه اللحظة.
نماذج DWD وMétéo-France وCopernicus Marine عبر Open-Meteo. دقة نحو 9 كم: قد يتقاسم موقعان متجاوران نفس القيمة. يُحدَّث كل 30 دقيقة.
أي موقع تريد متابعته؟
سنتذكّره من أجل الخريطة وأحوال البحر. يمكنك تغييره في أي وقت.
لا يوجد موقع مطابق.