البحر الأبيض المتوسط · 35.46°N 2.98°غ
لا يوجد موقع مطابق.
متوسط: الخروج ممكن مع الحذر، موج 0.4 م، ريح 6 كم/س.
أفضل يوم هذا الأسبوع: الجمعة 6 نوفمبر.
مدّ ضعيف: فرق صغير وبحر أهدأ عند الركود
غداً : ذروة الجزر 06:22 · ذروة المدّ 12:13 · ذروة الجزر 19:03
المتوسط: لا يتجاوز المدّ والجزر بضع عشرات من السنتيمترات، والأوقات تقريبية.
منحنى المد والجزر، الضوء والقمر ↓ أيّ مدّ وجزر تختار للصيد؟الموج مستقر منذ يومين، حوالي 0.4 م. اثنين 2 : 0.5 m · ثلاثاء 3 : 0.4 m
المدّ -0.18 م · قياس الساعة 00:05
أفضل فرصة : الجمعة 6 نوفمبر — موج 0.2 م، ريح 9 كم/س.
يُقيَّم كل يوم بأسوأ لحظة فيه، لا بمعدّله. الأعمدة على نفس المقياس: من 0 إلى 3.0 م. تنخفض الموثوقية بشكل واضح بعد ثلاثة أيام.
أربع وعشرون ساعة في فترات من ساعتين. الموج والريح يحملان اللون: أبيض حين لا شيء، ومُلوَّن بمجرّد أن يرتفع. الصفّ الأعلى يعطي الحكم العام.
الموج والتموّج والريح والتيار: أعلى قيمة في الفترة. الدورة والماء والمدّ: المعدّل. مقاييس الألوان مطابقة لمقاييس Windy: أبيض عند السكون، ثم سماوي وأخضر للريح، وبنفسجي فاتح وزهري للموج، حتى الأحمر والأرجواني.
المدّ والجزر والضوء والقمر في هذا اليوم، لاختيار الساعة.
محاق
مضاء بنسبة 0 %
مدّ كبير: فرق واسع وتيارات قوية
من الخامسة صباحاً إلى التاسعة مساءً.
| الساعة | الحالة | الموج | الدورة | التموّج | الريح | التيار | المدّ | الماء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | متوسطة | 0.3 m | 3 s شمال شرق | 0.2 m | 7 km/h غرب | 1.7 | -0.25 | 19.5 |
| 06:00 | متوسطة | 0.3 m | 3 s شمال شرق | 0.2 m | 10 km/h غرب | 1.6 | -0.35 | 19.5 |
| 07:00 | متوسطة | 0.3 m | 3 s شمال شرق | 0.2 m | 9 km/h غرب | 1.4 | -0.41 | 19.5 |
| 08:00 | متوسطة | 0.4 m | 3 s شمال شرق | 0.2 m | 6 km/h جنوب غرب | 1.3 | -0.43 | 19.5 |
| 09:00 | متوسطة | 0.4 m | 3 s شمال شرق | 0.2 m | 7 km/h جنوب | 1.1 | -0.42 | 19.5 |
| 10:00 | متوسطة | 0.4 m | 3 s شمال شرق | 0.2 m | 9 km/h جنوب شرق | 1.1 | -0.39 | 19.6 |
| 11:00 | متوسطة | 0.4 m | 3 s شمال شرق | 0.2 m | 10 km/h جنوب شرق | 1.1 | -0.34 | 19.6 |
| 12:00 | متوسطة | 0.4 m | 3 s شمال شرق | 0.2 m | 11 km/h جنوب شرق | 1.3 | -0.26 | 19.7 |
| 13:00 | متوسطة | 0.4 m | 4 s شمال شرق | 0.2 m | 11 km/h جنوب شرق | 1.5 | -0.17 | 19.7 |
| 14:00 | متوسطة | 0.4 m | 4 s شمال شرق | 0.2 m | 11 km/h جنوب | 1.5 | -0.1 | 19.8 |
| 15:00 | متوسطة | 0.4 m | 4 s شمال شرق | 0.2 m | 12 km/h جنوب | 1.8 | -0.08 | 19.8 |
| 16:00 | متوسطة | 0.4 m | 4 s شمال | 0.1 m | 11 km/h جنوب | 1.8 | -0.13 | 19.8 |
| 17:00 | متوسطة | 0.4 m | 4 s شمال شرق | 0.2 m | 10 km/h جنوب | 1.8 | -0.24 | 19.8 |
| 18:00 | متوسطة | 0.4 m | 4 s شمال شرق | 0.3 m | 10 km/h جنوب | 1.9 | -0.36 | 19.8 |
| 19:00 | متوسطة | 0.5 m | 4 s شمال شرق | 0.4 m | 14 km/h جنوب | 1.6 | -0.45 | 19.8 |
| 20:00 | متوسطة | 0.4 m | 4 s شمال شرق | 0.3 m | 18 km/h جنوب | 1.5 | -0.49 | 19.8 |
| 21:00 | متوسطة | 0.4 m | 4 s شمال شرق | 0.2 m | 21 km/h جنوب | 1.4 | -0.5 | 19.8 |
أفضل الظروف في هذه اللحظة.
نماذج DWD وMétéo-France وCopernicus Marine عبر Open-Meteo. دقة نحو 9 كم: قد يتقاسم موقعان متجاوران نفس القيمة. يُحدَّث كل 30 دقيقة.
أي موقع تريد متابعته؟
سنتذكّره من أجل الخريطة وأحوال البحر. يمكنك تغييره في أي وقت.
لا يوجد موقع مطابق.