Atlantique Centre · 32.74°N 9.08°O
Aucun lieu ne correspond.
Marée -0.26 m · relevé de 00:11
Meilleur créneau : lundi 14 septembre — houle 1 m, vent 16 km/h.
Chaque jour est jugé sur son pire moment, pas sur sa moyenne. Barres à la même échelle : 0 à 3.0 m. La fiabilité baisse nettement au-delà de trois jours.
Vingt-quatre heures par tranches de deux. La houle et le vent portent la couleur : blanc quand il n'y a rien, teinté dès que ça monte. L'en-tête donne le verdict général.
Houle, clapot, vent et courant : la valeur la plus forte de la tranche. Période, eau et marée : la moyenne. Échelles de couleur identiques à celles de Windy : blanc au repos, puis cyan et vert pour le vent, lavande et rose pour la houle, jusqu'au rouge et violet.
De 5 h à 21 h.
| Heure | État | Houle | Période | Clapot | Vent | Courant | Marée | Eau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | Excellent | 0.9 m | 8 s NO | 0.1 m | 6 km/h NE | 0.3 | 0.82 | 18.4 |
| 06:00 | Excellent | 0.9 m | 8 s NO | 0.1 m | 9 km/h NE | 0.2 | 0.56 | 18.4 |
| 07:00 | Excellent | 0.9 m | 8 s NO | 0.1 m | 11 km/h NE | 0 | 0.06 | 18.4 |
| 08:00 | Excellent | 0.8 m | 8 s NO | 0.1 m | 11 km/h NE | 0.3 | -0.54 | 18.4 |
| 09:00 | Excellent | 0.8 m | 8 s NO | 0.2 m | 12 km/h NE | 0.4 | -1.06 | 18.5 |
| 10:00 | Excellent | 0.7 m | 8 s N | 0.2 m | 12 km/h NE | 0.6 | -1.36 | 18.5 |
| 11:00 | Excellent | 0.8 m | 8 s NO | 0.2 m | 12 km/h NE | 0.6 | -1.39 | 18.6 |
| 12:00 | Bon | 0.8 m | 7 s NO | 0.2 m | 13 km/h N | 0.7 | -1.17 | 18.7 |
| 13:00 | Bon | 0.9 m | 7 s NO | 0.2 m | 15 km/h N | 0.7 | -0.74 | 18.7 |
| 14:00 | Bon | 0.8 m | 7 s NO | 0.3 m | 17 km/h N | 0.7 | -0.21 | 18.8 |
| 15:00 | Bon | 0.8 m | 7 s NO | 0.4 m | 19 km/h N | 0.7 | 0.29 | 18.8 |
| 16:00 | Moyen | 0.8 m | 8 s NO | 0.4 m | 20 km/h N | 0.9 | 0.65 | 18.8 |
| 17:00 | Moyen | 0.8 m | 8 s NO | 0.4 m | 19 km/h N | 0.9 | 0.76 | 18.8 |
| 18:00 | Moyen | 0.7 m | 8 s NO | 0.5 m | 18 km/h N | 0.9 | 0.61 | 18.8 |
| 19:00 | Moyen | 0.7 m | 8 s NO | 0.5 m | 17 km/h NE | 0.9 | 0.21 | 18.8 |
| 20:00 | Bon | 0.7 m | 7 s N | 0.4 m | 17 km/h NE | 0.7 | -0.31 | 18.8 |
| 21:00 | Bon | 0.7 m | 6 s N | 0.4 m | 16 km/h NE | 0.7 | -0.82 | 18.7 |
Les meilleures conditions du moment.
Modèles DWD, Météo-France et Copernicus Marine via Open-Meteo. Résolution d'environ 9 km : deux lieux voisins peuvent partager la même valeur. Actualisé toutes les 30 minutes.
Quel lieu voulez-vous suivre ?
Nous nous en souviendrons pour la carte et pour l'état de la mer. Vous pourrez en changer à tout moment.
Aucun lieu ne correspond.