Méditerranée · 35.46°N 5.10°O
Aucun lieu ne correspond.
Marée -0.39 m · relevé de 00:12
Meilleur créneau : samedi 12 septembre — houle 1.1 m, vent 22 km/h.
Chaque jour est jugé sur son pire moment, pas sur sa moyenne. Barres à la même échelle : 0 à 3.0 m. La fiabilité baisse nettement au-delà de trois jours.
Vingt-quatre heures par tranches de deux. La houle et le vent portent la couleur : blanc quand il n'y a rien, teinté dès que ça monte. L'en-tête donne le verdict général.
Houle, clapot, vent et courant : la valeur la plus forte de la tranche. Période, eau et marée : la moyenne. Échelles de couleur identiques à celles de Windy : blanc au repos, puis cyan et vert pour le vent, lavande et rose pour la houle, jusqu'au rouge et violet.
De 5 h à 21 h.
| Heure | État | Houle | Période | Clapot | Vent | Courant | Marée | Eau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | Moyen | 1.3 m | 6 s E | 0.5 m | 10 km/h E | 0.6 | -0.06 | 23.1 |
| 06:00 | Moyen | 1.4 m | 6 s E | 0.5 m | 11 km/h E | 0.6 | -0.22 | 23.1 |
| 07:00 | Moyen | 1.4 m | 6 s E | 0.5 m | 12 km/h E | 0.6 | -0.41 | 23 |
| 08:00 | Moyen | 1.5 m | 6 s E | 0.4 m | 10 km/h E | 0.6 | -0.57 | 23 |
| 09:00 | Moyen | 1.5 m | 6 s E | 0.4 m | 10 km/h E | 0.4 | -0.67 | 23 |
| 10:00 | Moyen | 1.5 m | 6 s E | 0.4 m | 12 km/h E | 0.4 | -0.68 | 23 |
| 11:00 | Moyen | 1.5 m | 6 s E | 0.3 m | 15 km/h E | 0.4 | -0.65 | 23 |
| 12:00 | Moyen | 1.4 m | 6 s E | 0.4 m | 18 km/h E | 0.3 | -0.54 | 23 |
| 13:00 | Moyen | 1.4 m | 6 s E | 0.4 m | 20 km/h E | 0.3 | -0.39 | 23 |
| 14:00 | Moyen | 1.4 m | 6 s E | 0.4 m | 22 km/h E | 0.3 | -0.21 | 23 |
| 15:00 | Moyen | 1.4 m | 6 s E | 0.4 m | 22 km/h E | 0.2 | -0.06 | 23 |
| 16:00 | Moyen | 1.4 m | 6 s E | 0.5 m | 23 km/h E | 0.4 | 0.02 | 22.9 |
| 17:00 | Moyen | 1.4 m | 6 s E | 0.3 m | 21 km/h E | 0.4 | -0.01 | 22.8 |
| 18:00 | Moyen | 1.4 m | 6 s E | 0.3 m | 18 km/h E | 0.4 | -0.15 | 22.8 |
| 19:00 | Moyen | 1.4 m | 6 s E | 0.1 m | 10 km/h E | 0.4 | -0.34 | 22.7 |
| 20:00 | Moyen | 1.3 m | 6 s E | 0.1 m | 7 km/h E | 0.4 | -0.51 | 22.7 |
| 21:00 | Moyen | 1.3 m | 6 s E | 0.1 m | 5 km/h E | 0.4 | -0.63 | 22.6 |
Les meilleures conditions du moment.
Modèles DWD, Météo-France et Copernicus Marine via Open-Meteo. Résolution d'environ 9 km : deux lieux voisins peuvent partager la même valeur. Actualisé toutes les 30 minutes.
Quel lieu voulez-vous suivre ?
Nous nous en souviendrons pour la carte et pour l'état de la mer. Vous pourrez en changer à tout moment.
Aucun lieu ne correspond.