Atlantique Centre · 31.36°N 9.83°O
Aucun lieu ne correspond.
Marée -0.09 m · relevé de 00:12
Meilleur créneau : lundi 14 septembre — houle 0.7 m, vent 17 km/h.
Chaque jour est jugé sur son pire moment, pas sur sa moyenne. Barres à la même échelle : 0 à 3.0 m. La fiabilité baisse nettement au-delà de trois jours.
Vingt-quatre heures par tranches de deux. La houle et le vent portent la couleur : blanc quand il n'y a rien, teinté dès que ça monte. L'en-tête donne le verdict général.
Houle, clapot, vent et courant : la valeur la plus forte de la tranche. Période, eau et marée : la moyenne. Échelles de couleur identiques à celles de Windy : blanc au repos, puis cyan et vert pour le vent, lavande et rose pour la houle, jusqu'au rouge et violet.
De 5 h à 21 h.
| Heure | État | Houle | Période | Clapot | Vent | Courant | Marée | Eau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | Bon | 1.2 m | 6 s N | 0.4 m | 9 km/h N | 0.2 | 0.24 | 17.7 |
| 06:00 | Bon | 1.2 m | 6 s N | 0.3 m | 9 km/h N | 0.3 | -0.5 | 17.7 |
| 07:00 | Bon | 1.2 m | 6 s N | 0.3 m | 8 km/h NE | 0.3 | -1.15 | 17.7 |
| 08:00 | Bon | 1.2 m | 6 s N | 0.2 m | 7 km/h NE | 0.2 | -1.56 | 17.7 |
| 09:00 | Bon | 1.2 m | 6 s N | 0.2 m | 7 km/h N | 0.2 | -1.63 | 17.8 |
| 10:00 | Bon | 1.2 m | 6 s N | 0.1 m | 8 km/h N | 0.3 | -1.35 | 18 |
| 11:00 | Bon | 1.2 m | 6 s N | 0.2 m | 9 km/h N | 0.3 | -0.78 | 18.1 |
| 12:00 | Bon | 1.2 m | 6 s NO | 0.2 m | 11 km/h NO | 0.4 | -0.04 | 18.2 |
| 13:00 | Bon | 1.2 m | 6 s NO | 0.2 m | 13 km/h NO | 0.4 | 0.69 | 18.3 |
| 14:00 | Bon | 1.1 m | 6 s NO | 0.4 m | 12 km/h NO | 0.5 | 1.22 | 18.3 |
| 15:00 | Moyen | 1.1 m | 6 s NO | 0.5 m | 16 km/h N | 0.5 | 1.41 | 18.4 |
| 16:00 | Moyen | 1.1 m | 6 s NO | 0.6 m | 18 km/h N | 0.6 | 1.19 | 18.4 |
| 17:00 | Moyen | 1.1 m | 6 s NO | 0.6 m | 19 km/h N | 0.5 | 0.62 | 18.5 |
| 18:00 | Moyen | 1.1 m | 6 s NO | 0.6 m | 17 km/h N | 0.6 | -0.15 | 18.5 |
| 19:00 | Moyen | 1.1 m | 6 s NO | 0.7 m | 12 km/h N | 0.6 | -0.91 | 18.5 |
| 20:00 | Moyen | 1.2 m | 6 s NO | 0.5 m | 7 km/h N | 0.6 | -1.46 | 18.5 |
| 21:00 | Moyen | 1.2 m | 5 s N | 0.4 m | 8 km/h N | 0.6 | -1.69 | 18.4 |
Les meilleures conditions du moment.
Modèles DWD, Météo-France et Copernicus Marine via Open-Meteo. Résolution d'environ 9 km : deux lieux voisins peuvent partager la même valeur. Actualisé toutes les 30 minutes.
Quel lieu voulez-vous suivre ?
Nous nous en souviendrons pour la carte et pour l'état de la mer. Vous pourrez en changer à tout moment.
Aucun lieu ne correspond.