Méditerranée · 35.81°N 5.76°O
Aucun lieu ne correspond.
Marée -0.5 m · relevé de 00:11
Meilleur créneau : mercredi 16 septembre — houle 0.6 m, vent 11 km/h.
Chaque jour est jugé sur son pire moment, pas sur sa moyenne. Barres à la même échelle : 0 à 3.0 m. La fiabilité baisse nettement au-delà de trois jours.
Vingt-quatre heures par tranches de deux. La houle et le vent portent la couleur : blanc quand il n'y a rien, teinté dès que ça monte. L'en-tête donne le verdict général.
Houle, clapot, vent et courant : la valeur la plus forte de la tranche. Période, eau et marée : la moyenne. Échelles de couleur identiques à celles de Windy : blanc au repos, puis cyan et vert pour le vent, lavande et rose pour la houle, jusqu'au rouge et violet.
De 5 h à 21 h.
| Heure | État | Houle | Période | Clapot | Vent | Courant | Marée | Eau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | Moyen | 0.4 m | 7 s NO | 0.5 m | 19 km/h E | 0.2 | 0.02 | 20.8 |
| 06:00 | Moyen | 0.4 m | 7 s NO | 0.4 m | 20 km/h E | 0.9 | 0.14 | 20.8 |
| 07:00 | Moyen | 0.4 m | 7 s NO | 0.4 m | 20 km/h E | 1.5 | 0.19 | 20.8 |
| 08:00 | Moyen | 0.4 m | 7 s NO | 0.4 m | 22 km/h E | 1.8 | 0.17 | 20.8 |
| 09:00 | Moyen | 0.3 m | 8 s NO | 0.4 m | 24 km/h E | 2 | 0.04 | 20.9 |
| 10:00 | Moyen | 0.3 m | 8 s NO | 0.5 m | 26 km/h E | 1.8 | -0.15 | 21 |
| 11:00 | Moyen | 0.3 m | 8 s NO | 0.5 m | 28 km/h E | 1.5 | -0.36 | 21.1 |
| 12:00 | Moyen | 0.3 m | 8 s NO | 0.5 m | 30 km/h E | 0.7 | -0.51 | 21.1 |
| 13:00 | Mauvais | 0.3 m | 8 s NO | 0.5 m | 31 km/h E | 0.2 | -0.55 | 21.2 |
| 14:00 | Mauvais | 0.3 m | 8 s NO | 0.5 m | 31 km/h E | 0.6 | -0.5 | 21.2 |
| 15:00 | Moyen | 0.3 m | 8 s NO | 0.5 m | 29 km/h E | 1.1 | -0.4 | 21.2 |
| 16:00 | Moyen | 0.3 m | 8 s NO | 0.5 m | 27 km/h E | 1.1 | -0.26 | 21.2 |
| 17:00 | Moyen | 0.3 m | 8 s NO | 0.5 m | 24 km/h E | 0.9 | -0.13 | 21.1 |
| 18:00 | Moyen | 0.2 m | 8 s NO | 0.5 m | 20 km/h E | 0.5 | -0.02 | 21.1 |
| 19:00 | Moyen | 0.2 m | 8 s NO | 0.5 m | 17 km/h E | 0 | 0.05 | 21 |
| 20:00 | Moyen | 0.2 m | 8 s NO | 0.5 m | 15 km/h E | 0.4 | 0.07 | 20.9 |
| 21:00 | Moyen | 0.2 m | 8 s NO | 0.4 m | 13 km/h E | 0.8 | 0.01 | 20.8 |
Les meilleures conditions du moment.
Modèles DWD, Météo-France et Copernicus Marine via Open-Meteo. Résolution d'environ 9 km : deux lieux voisins peuvent partager la même valeur. Actualisé toutes les 30 minutes.
Quel lieu voulez-vous suivre ?
Nous nous en souviendrons pour la carte et pour l'état de la mer. Vous pourrez en changer à tout moment.
Aucun lieu ne correspond.