Mediterráneo · 35.81°N 5.76°O
Ningún lugar coincide.
Regular: se puede salir con prudencia, mar de fondo 0.6 m, viento 3 km/h.
Mejor día de la semana: viernes 6 de noviembre.
Mareas muertas — poca carrera, repuntes más tranquilos
Mañana : Bajamar 05:43 · Pleamar 11:49 · Bajamar 18:29
Horas y alturas ajustadas a las predicciones oficiales del SHOM para el puerto de Tanger. Alturas sobre el cero hidrográfico.
Curva de marea, luz y luna ↓ ¿Qué marea elegir para pescar?Mar de fondo en descenso — hasta 1 m en los dos últimos días, 0.6 m hoy. El agua debería aclararse. dom. 1 : 1 m · lun. 2 : 0.9 m
Marea 1.85 m · medición de las 02:50
Mejor momento : viernes 6 de noviembre — mar de fondo de 0.5 m, viento de 10 km/h.
Cada día se juzga por su peor momento, no por su media. Las barras comparten una escala: de 0 a 3.0 m. La fiabilidad cae claramente más allá de tres días.
Veinticuatro horas en tramos de dos. La mar de fondo y el viento llevan el color: blanco cuando no hay nada, teñido en cuanto sube. La cabecera da el veredicto general.
Mar de fondo, picado, viento y corriente: el valor más alto del tramo. Periodo, agua y marea: la media. Escalas de color idénticas a las de Windy: blanco en reposo, después cian y verde para el viento, lavanda y rosa para la mar de fondo, hasta el rojo y el violeta.
Mareas, luz y luna del día, para elegir la hora.
Luna menguante
30 % iluminada
Mareas muertas — poca carrera, repuntes más tranquilos
De las 5:00 a las 21:00.
| Hora | Estado | Mar de fondo | Periodo | Picado | Viento | Corriente | Marea | Agua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | Excelente | 0.3 m | 8 s NO | 0.2 m | 4 km/h S | 0.5 | 0.82 | 20.4 |
| 06:00 | Excelente | 0.3 m | 8 s O | 0.2 m | 6 km/h S | 0.6 | 0.79 | 20.4 |
| 07:00 | Excelente | 0.3 m | 8 s O | 0.2 m | 6 km/h S | 0.6 | 0.89 | 20.4 |
| 08:00 | Excelente | 0.2 m | 8 s O | 0.2 m | 4 km/h SO | 0.4 | 1.13 | 20.4 |
| 09:00 | Regular | 0.2 m | 8 s O | 0.2 m | 5 km/h SO | 0.9 | 1.45 | 20.3 |
| 10:00 | Regular | 0.2 m | 8 s O | 0.2 m | 6 km/h S | 1.9 | 1.77 | 20.3 |
| 11:00 | Regular | 0.2 m | 9 s NO | 0.3 m | 9 km/h S | 2.8 | 2.01 | 20.3 |
| 12:00 | Regular | 0.2 m | 11 s NO | 0.4 m | 13 km/h SO | 3.5 | 2.08 | 20.3 |
| 13:00 | Regular | 0.3 m | 12 s NO | 0.4 m | 14 km/h SO | 3.8 | 1.95 | 20.3 |
| 14:00 | Regular | 0.3 m | 10 s O | 0.4 m | 15 km/h SO | 3.6 | 1.68 | 20.4 |
| 15:00 | Regular | 0.4 m | 6 s O | 0.4 m | 16 km/h SO | 2.9 | 1.35 | 20.4 |
| 16:00 | Regular | 0.5 m | 4 s SO | 0.3 m | 16 km/h SO | 1.8 | 1.03 | 20.5 |
| 17:00 | Regular | 0.5 m | 3 s SO | 0.2 m | 14 km/h SO | 0.8 | 0.78 | 20.5 |
| 18:00 | Bueno | 0.5 m | 3 s SO | 0.1 m | 11 km/h SO | 0.4 | 0.63 | 20.5 |
| 19:00 | Regular | 0.5 m | 3 s SO | 0 m | 8 km/h SO | 1 | 0.64 | 20.6 |
| 20:00 | Regular | 0.5 m | 4 s SO | 0.1 m | 6 km/h SO | 1 | 0.79 | 20.6 |
| 21:00 | Regular | 0.5 m | 4 s SO | 0.1 m | 6 km/h SO | 0.8 | 1.08 | 20.6 |
Las mejores condiciones del momento.
Modelos DWD, Météo-France y Copernicus Marine vía Open-Meteo. Resolución de unos 9 km: dos lugares vecinos pueden compartir el mismo valor. Actualizado cada 30 minutos.
¿Qué lugar quiere seguir?
Lo recordaremos para el mapa y para las condiciones del mar. Podrá cambiarlo en cualquier momento.
Ningún lugar coincide.