البحر الأبيض المتوسط · 35.86°N 5.36°غ
لا يوجد موقع مطابق.
نعم، البحر ممتاز: موج 0.2 م، ريح 7 كم/س.
أفضل يوم هذا الأسبوع: الجمعة 6 نوفمبر.
مدّ ضعيف: فرق صغير وبحر أهدأ عند الركود
غداً : ذروة الجزر 06:05 · ذروة المدّ 12:06 · ذروة الجزر 18:40
المتوسط: لا يتجاوز المدّ والجزر بضع عشرات من السنتيمترات، والأوقات تقريبية.
منحنى المد والجزر، الضوء والقمر ↓ أيّ مدّ وجزر تختار للصيد؟الموج في تراجع. بلغ 0.6 م خلال اليومين الماضيين، و0.2 م اليوم. يُنتظر أن يصفو الماء. اثنين 2 : 0.6 m · ثلاثاء 3 : 0.4 m
المدّ -0.07 م · قياس الساعة 00:04
أفضل فرصة : الجمعة 6 نوفمبر — موج 0.3 م، ريح 8 كم/س.
يُقيَّم كل يوم بأسوأ لحظة فيه، لا بمعدّله. الأعمدة على نفس المقياس: من 0 إلى 3.0 م. تنخفض الموثوقية بشكل واضح بعد ثلاثة أيام.
أربع وعشرون ساعة في فترات من ساعتين. الموج والريح يحملان اللون: أبيض حين لا شيء، ومُلوَّن بمجرّد أن يرتفع. الصفّ الأعلى يعطي الحكم العام.
الموج والتموّج والريح والتيار: أعلى قيمة في الفترة. الدورة والماء والمدّ: المعدّل. مقاييس الألوان مطابقة لمقاييس Windy: أبيض عند السكون، ثم سماوي وأخضر للريح، وبنفسجي فاتح وزهري للموج، حتى الأحمر والأرجواني.
المدّ والجزر والضوء والقمر في هذا اليوم، لاختيار الساعة.
هلال آخر الشهر
مضاء بنسبة 30 %
مدّ ضعيف: فرق صغير وبحر أهدأ عند الركود
من الخامسة صباحاً إلى التاسعة مساءً.
| الساعة | الحالة | الموج | الدورة | التموّج | الريح | التيار | المدّ | الماء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | ممتازة | 0.2 m | 8 s غرب | 0.2 m | 7 km/h غرب | 0.4 | -0.44 | 19.5 |
| 06:00 | ممتازة | 0.2 m | 8 s غرب | 0.2 m | 5 km/h غرب | 0.4 | -0.42 | 19.5 |
| 07:00 | ممتازة | 0.2 m | 8 s غرب | 0.2 m | 3 km/h جنوب غرب | 0.4 | -0.36 | 19.5 |
| 08:00 | ممتازة | 0.2 m | 8 s غرب | 0.1 m | 1 km/h غرب | 0.4 | -0.24 | 19.5 |
| 09:00 | ممتازة | 0.2 m | 7 s غرب | 0.1 m | 3 km/h جنوب شرق | 0.3 | -0.09 | 19.5 |
| 10:00 | ممتازة | 0.2 m | 7 s غرب | 0 m | 7 km/h جنوب شرق | 0.4 | 0.03 | 19.5 |
| 11:00 | ممتازة | 0.2 m | 7 s غرب | 0 m | 7 km/h جنوب | 0.5 | 0.08 | 19.4 |
| 12:00 | ممتازة | 0.2 m | 7 s غرب | 0 m | 5 km/h جنوب غرب | 0.6 | 0.07 | 19.4 |
| 13:00 | ممتازة | 0.2 m | 8 s غرب | 0 m | 3 km/h جنوب غرب | 0.6 | -0.02 | 19.4 |
| 14:00 | ممتازة | 0.2 m | 8 s غرب | 0 m | 2 km/h جنوب غرب | 0.6 | -0.13 | 19.4 |
| 15:00 | ممتازة | 0.2 m | 8 s غرب | 0 m | 2 km/h جنوب | 0.4 | -0.24 | 19.4 |
| 16:00 | ممتازة | 0.2 m | 8 s غرب | 0 m | 3 km/h جنوب شرق | 0.3 | -0.33 | 19.4 |
| 17:00 | ممتازة | 0.2 m | 8 s شمال غرب | 0 m | 1 km/h جنوب | 0.2 | -0.39 | 19.3 |
| 18:00 | ممتازة | 0.2 m | 8 s شمال غرب | 0 m | 2 km/h جنوب | 0.4 | -0.42 | 19.3 |
| 19:00 | ممتازة | 0.2 m | 8 s شمال غرب | 0 m | 4 km/h جنوب غرب | 0.4 | -0.4 | 19.3 |
| 20:00 | ممتازة | 0.2 m | 8 s شمال غرب | 0 m | 7 km/h جنوب غرب | 0.4 | -0.32 | 19.3 |
| 21:00 | ممتازة | 0.2 m | 8 s شمال غرب | 0.1 m | 8 km/h غرب | 0.4 | -0.19 | 19.4 |
أفضل الظروف في هذه اللحظة.
نماذج DWD وMétéo-France وCopernicus Marine عبر Open-Meteo. دقة نحو 9 كم: قد يتقاسم موقعان متجاوران نفس القيمة. يُحدَّث كل 30 دقيقة.
أي موقع تريد متابعته؟
سنتذكّره من أجل الخريطة وأحوال البحر. يمكنك تغييره في أي وقت.
لا يوجد موقع مطابق.