البحر الأبيض المتوسط · 35.86°N 5.36°غ
لا يوجد موقع مطابق.
نعم، البحر ممتاز: موج 0.2 م، ريح 7 كم/س.
أفضل يوم هذا الأسبوع: الجمعة 6 نوفمبر.
مدّ ضعيف: فرق صغير وبحر أهدأ عند الركود
غداً : ذروة الجزر 06:05 · ذروة المدّ 12:06 · ذروة الجزر 18:40
المتوسط: لا يتجاوز المدّ والجزر بضع عشرات من السنتيمترات، والأوقات تقريبية.
منحنى المد والجزر، الضوء والقمر ↓ أيّ مدّ وجزر تختار للصيد؟الموج في تراجع. بلغ 0.6 م خلال اليومين الماضيين، و0.2 م اليوم. يُنتظر أن يصفو الماء. اثنين 2 : 0.6 m · ثلاثاء 3 : 0.4 m
المدّ -0.18 م · قياس الساعة 00:04
أفضل فرصة : الجمعة 6 نوفمبر — موج 0.3 م، ريح 8 كم/س.
يُقيَّم كل يوم بأسوأ لحظة فيه، لا بمعدّله. الأعمدة على نفس المقياس: من 0 إلى 3.0 م. تنخفض الموثوقية بشكل واضح بعد ثلاثة أيام.
أربع وعشرون ساعة في فترات من ساعتين. الموج والريح يحملان اللون: أبيض حين لا شيء، ومُلوَّن بمجرّد أن يرتفع. الصفّ الأعلى يعطي الحكم العام.
الموج والتموّج والريح والتيار: أعلى قيمة في الفترة. الدورة والماء والمدّ: المعدّل. مقاييس الألوان مطابقة لمقاييس Windy: أبيض عند السكون، ثم سماوي وأخضر للريح، وبنفسجي فاتح وزهري للموج، حتى الأحمر والأرجواني.
المدّ والجزر والضوء والقمر في هذا اليوم، لاختيار الساعة.
محاق
مضاء بنسبة 0 %
مدّ كبير: فرق واسع وتيارات قوية
من الخامسة صباحاً إلى التاسعة مساءً.
| الساعة | الحالة | الموج | الدورة | التموّج | الريح | التيار | المدّ | الماء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | سيّئة | 1.4 m | 8 s غرب | 0.2 m | 36 km/h جنوب غرب | 1.9 | -0.02 | 19.5 |
| 06:00 | سيّئة | 1.4 m | 8 s غرب | 0.3 m | 37 km/h جنوب غرب | 1.9 | -0.2 | 19.7 |
| 07:00 | سيّئة | 1.5 m | 8 s غرب | 0.4 m | 38 km/h جنوب غرب | 1.8 | -0.36 | 19.8 |
| 08:00 | سيّئة | 1.6 m | 8 s غرب | 0.4 m | 39 km/h جنوب غرب | 1.9 | -0.45 | 19.9 |
| 09:00 | سيّئة | 1.6 m | 9 s غرب | 0.5 m | 39 km/h جنوب غرب | 1.8 | -0.46 | 20 |
| 10:00 | سيّئة | 1.7 m | 9 s غرب | 0.5 m | 39 km/h جنوب غرب | 1.8 | -0.42 | 20.2 |
| 11:00 | سيّئة | 1.8 m | 9 s غرب | 0.5 m | 40 km/h جنوب غرب | 1.7 | -0.33 | 20.3 |
| 12:00 | سيّئة | 1.9 m | 9 s غرب | 0.5 m | 40 km/h جنوب غرب | 1.7 | -0.21 | 20.4 |
| 13:00 | سيّئة | 1.9 m | 9 s غرب | 0.5 m | 40 km/h جنوب غرب | 1.5 | -0.06 | 20.5 |
| 14:00 | سيّئة | 1.9 m | 9 s غرب | 0.5 m | 40 km/h جنوب غرب | 1.7 | 0.08 | 20.5 |
| 15:00 | سيّئة | 1.9 m | 9 s غرب | 0.6 m | 40 km/h جنوب غرب | 1.8 | 0.16 | 20.5 |
| 16:00 | سيّئة | 1.9 m | 9 s غرب | 0.6 m | 38 km/h جنوب غرب | 1.9 | 0.14 | 20.5 |
| 17:00 | سيّئة | 1.9 m | 9 s غرب | 0.6 m | 35 km/h جنوب غرب | 1.8 | 0.01 | 20.5 |
| 18:00 | سيّئة | 1.9 m | 9 s غرب | 0.6 m | 33 km/h جنوب غرب | 1.8 | -0.18 | 20.5 |
| 19:00 | سيّئة | 1.8 m | 9 s غرب | 0.6 m | 33 km/h جنوب غرب | 1.7 | -0.36 | 20.5 |
| 20:00 | سيّئة | 1.8 m | 9 s غرب | 0.6 m | 33 km/h جنوب غرب | 1.5 | -0.48 | 20.4 |
| 21:00 | سيّئة | 1.8 m | 9 s غرب | 0.6 m | 33 km/h جنوب غرب | 1.4 | -0.52 | 20.3 |
أفضل الظروف في هذه اللحظة.
نماذج DWD وMétéo-France وCopernicus Marine عبر Open-Meteo. دقة نحو 9 كم: قد يتقاسم موقعان متجاوران نفس القيمة. يُحدَّث كل 30 دقيقة.
أي موقع تريد متابعته؟
سنتذكّره من أجل الخريطة وأحوال البحر. يمكنك تغييره في أي وقت.
لا يوجد موقع مطابق.